TOP > 精密機器銘柄一覧 > 東京計器

東京計器|7721

空売り残高履歴

取引日 残高/増減 取引者名 備考
2026-07-23 125,482 (0.7300%) / -0.2600 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-22 434,902 (2.5400%) / -0.0700 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-22 108,180 (0.6300%) / 0.1099 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-07-22 83,837 (0.4900%) / -0.1200 Nomura International plc 報告義務消失
2026-07-21 169,482 (0.9900%) / 0.2600 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-21 446,102 (2.6100%) / -0.2401 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-21 172,501 (1.0100%) / 0.0400 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-07-21 90,180 (0.5200%) / -0.1800 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-07-21 104,605 (0.6100%) / -0.1100 Nomura International plc
2026-07-17 488,102 (2.8500%) / 0.2900 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-17 166,501 (0.9700%) / 0.1099 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-07-16 123,116 (0.7200%) / 0.0399 Nomura International plc
2026-07-16 125,982 (0.7300%) / -0.1401 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-15 148,101 (0.8600%) / -0.0900 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-07-15 120,980 (0.7000%) / 0.0499 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-07-15 116,405 (0.6800%) / -0.0500 Nomura International plc
2026-07-14 438,802 (2.5600%) / 0.1099 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-14 162,701 (0.9500%) / -0.1301 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-07-14 149,982 (0.8700%) / 0.1400 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-13 419,602 (2.4500%) / 0.0600 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-13 184,801 (1.0800%) / 0.2500 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-07-13 111,980 (0.6500%) / -0.0700 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-07-13 125,282 (0.7300%) / -0.1300 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-10 408,602 (2.3900%) / -0.1001 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-10 142,201 (0.8300%) / 0.2400 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-07-10 123,780 (0.7200%) / -0.1601 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-07-09 426,002 (2.4900%) / -0.0200 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-09 146,882 (0.8600%) / 0.1099 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-08 429,302 (2.5100%) / -0.1001 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-08 102,201 (0.5900%) / -0.0801 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-07-08 151,680 (0.8800%) / 0.1700 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-07-08 125,970 (0.7300%) / 0.3200 Nomura International plc
2026-07-07 128,882 (0.7500%) / 0.1800 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-07 445,902 (2.6100%) / 0.2999 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-07 73,400 (0.4200%) / -0.1700 BNP Paribas Financial Markets SNC 報告義務消失
2026-07-07 114,801 (0.6700%) / -0.1000 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-07-06 395,102 (2.3100%) / -0.3101 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-06 132,901 (0.7700%) / -0.2100 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-07-06 43,382 (0.2500%) / -0.2600 Nomura International plc 報告義務消失
2026-07-06 98,382 (0.5700%) / -0.1001 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-03 167,501 (0.9800%) / -0.0301 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-07-03 121,280 (0.7100%) / 0.0399 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-07-02 115,682 (0.6700%) / -0.1401 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-02 447,902 (2.6200%) / -0.0801 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-02 174,101 (1.0100%) / 0.0600 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-07-02 88,131 (0.5100%) / -0.0900 Nomura International plc
2026-07-01 461,202 (2.7000%) / 0.2500 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-01 115,280 (0.6700%) / -0.0800 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-07-01 104,110 (0.6000%) / -0.1601 Nomura International plc
2026-07-01 139,882 (0.8100%) / -0.1900 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-06-30 131,230 (0.7600%) / -0.2600 Nomura International plc
2026-06-30 170,782 (1.0000%) / 0.0200 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-06-29 430,800 (2.5200%) / 0.0699 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-29 101,900 (0.5900%) / -0.0301 BNP Paribas Financial Markets SNC
2026-06-29 163,701 (0.9500%) / 0.1699 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-06-29 174,194 (1.0200%) / 0.0899 Nomura International plc
2026-06-29 167,882 (0.9800%) / -0.0801 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-06-26 419,000 (2.4500%) / 0.7700 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-26 134,801 (0.7800%) / 0.2600 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-06-26 128,280 (0.7500%) / -0.0501 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-06-26 160,304 (0.9300%) / 0.1200 Nomura International plc
2026-06-25 287,400 (1.6800%) / 0.2199 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-25 106,600 (0.6200%) / 0.0899 BNP Paribas Financial Markets SNC
2026-06-25 89,801 (0.5200%) / 0.1000 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-06-25 182,482 (1.0600%) / -0.0700 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-06-24 138,540 (0.8100%) / 0.0200 Nomura International plc
2026-06-23 251,000 (1.4600%) / 0.4399 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-23 66,961 (0.3900%) / -0.2300 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 報告義務消失
2026-06-23 135,031 (0.7900%) / 0.1000 Nomura International plc
2026-06-22 175,600 (1.0200%) / 0.0999 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-22 136,680 (0.8000%) / 0.0300 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-06-22 106,861 (0.6200%) / -0.1401 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-06-22 119,527 (0.6900%) / -0.4201 Nomura International plc
2026-06-22 194,046 (1.1300%) / 0.1999 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-06-19 158,600 (0.9200%) / -0.2300 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-19 132,080 (0.7700%) / 0.2700 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-06-19 130,561 (0.7600%) / 0.2800 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-06-19 191,048 (1.1100%) / 0.3900 Nomura International plc
2026-06-18 158,882 (0.9300%) / 0.1000 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-06-18 197,300 (1.1500%) / -0.2700 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-18 86,380 (0.5000%) / 0.0200 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-06-18 124,020 (0.7200%) / -0.0801 Nomura International plc
2026-06-17 243,500 (1.4200%) / 0.2099 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-17 82,280 (0.4800%) / -0.0801 JPM Securities Japan Co Ltd. 報告義務消失
2026-06-17 136,672 (0.8000%) / 0.0200 Nomura International plc
2026-06-17 142,382 (0.8300%) / 0.1300 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-06-16 120,882 (0.7000%) / 0.0100 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-06-16 91,400 (0.5300%) / 0.0400 BNP Paribas Financial Markets SNC
2026-06-16 133,472 (0.7800%) / 0.1400 Nomura International plc
2026-06-15 208,000 (1.2100%) / 0.1299 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-15 84,500 (0.4900%) / -0.1000 BNP Paribas Financial Markets SNC 報告義務消失
2026-06-15 95,780 (0.5600%) / -0.0500 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-06-12 184,800 (1.0800%) / -0.1000 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-12 104,180 (0.6100%) / -0.1000 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-06-12 129,870 (0.7600%) / -0.0600 Nomura International plc
2026-06-11 202,162 (1.1800%) / -0.0901 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-11 122,180 (0.7100%) / 0.0200 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-06-11 140,230 (0.8200%) / 0.1599 Nomura International plc
2026-06-11 118,182 (0.6900%) / -0.1501 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-06-10 144,282 (0.8400%) / 0.1200 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社

企業情報

証券コード 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
7721 市場第一部(内国株) 精密機器 電機・精密 TOPIX Small 2

関連銘柄一覧

証券コード 銘柄名 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
4543 テルモ 市場第一部(内国株) 精密機器 電機・精密 TOPIX Large70
5187 クリエートメディック 市場第一部(内国株) 精密機器 電機・精密 TOPIX Small 2
6376 日機装 市場第一部(内国株) 精密機器 電機・精密 TOPIX Small 1
7600 日本エム・ディ・エム 市場第一部(内国株) 精密機器 電機・精密 TOPIX Small 2
7701 島津製作所 市場第一部(内国株) 精密機器 電機・精密 TOPIX Mid400
TOP