TOP > 小売業銘柄一覧 > スクロール

スクロール|8005

空売り残高履歴

取引日 残高/増減 取引者名 備考
2026-09-15 423,112 (1.2200%) / 0.0900 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-09-14 42,468 (0.1200%) / -0.4401 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 報告義務消失
2026-09-14 584,785 (1.6800%) / 0.3799 Nomura International plc
2026-09-11 195,868 (0.5600%) / -0.0100 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-09-11 452,273 (1.3000%) / 0.0700 Nomura International plc
2026-09-10 209,180 (0.6000%) / 0.0100 Barclays Capital Securities Ltd
2026-09-10 392,782 (1.1300%) / 0.0999 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-09-10 198,368 (0.5700%) / 0.0199 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-09-09 205,580 (0.5900%) / 0.3899 Barclays Capital Securities Ltd
2026-09-09 359,082 (1.0300%) / 0.1099 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-09-09 193,368 (0.5500%) / 0.0100 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-09-08 188,868 (0.5400%) / -0.0101 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-09-08 426,571 (1.2300%) / 0.0800 Nomura International plc
2026-09-07 320,282 (0.9200%) / 0.0800 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-09-07 191,468 (0.5500%) / 0.0100 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-09-04 292,582 (0.8400%) / 0.1300 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-09-04 188,168 (0.5400%) / 0.0200 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-09-04 399,217 (1.1500%) / 0.0999 Nomura International plc
2026-09-03 182,668 (0.5200%) / -0.0301 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-09-03 366,008 (1.0500%) / -0.0601 Nomura International plc
2026-09-02 247,182 (0.7100%) / 0.0799 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-09-02 193,568 (0.5500%) / 0.0700 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-09-02 385,848 (1.1100%) / 0.2500 Nomura International plc
2026-09-01 220,782 (0.6300%) / 0.0699 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-09-01 301,131 (0.8600%) / 0.0899 Nomura International plc
2026-08-31 267,971 (0.7700%) / 0.0899 Nomura International plc
2026-08-28 236,472 (0.6800%) / 0.1500 Nomura International plc
2026-08-27 195,482 (0.5600%) / 0.1600 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-08-27 186,416 (0.5300%) / 0.1000 Nomura International plc
2026-07-07 160,767 (0.4600%) / -0.0701 Nomura International plc 報告義務消失
2026-07-06 184,494 (0.5300%) / -0.1300 Nomura International plc
2026-07-02 229,628 (0.6600%) / -0.1200 Nomura International plc
2026-07-01 273,241 (0.7800%) / 0.1800 Nomura International plc
2026-06-30 208,295 (0.6000%) / 0.1300 Nomura International plc
2026-06-16 172,123 (0.4900%) / -0.0900 Nomura International plc 報告義務消失
2026-06-12 242,675 (0.7000%) / 0.0999 Nomura International plc
2026-06-11 210,102 (0.6000%) / 0.1099 Nomura International plc
2026-06-10 169,974 (0.4900%) / -0.0201 Nomura International plc 報告義務消失
2026-06-09 179,750 (0.5100%) / 0.1800 Nomura International plc
2026-06-04 85,291 (0.2400%) / -0.3400 Nomura International plc 報告義務消失
2026-05-29 202,998 (0.5800%) / -0.1300 Nomura International plc
2026-05-28 247,166 (0.7100%) / 0.0899 Nomura International plc
2026-05-26 217,098 (0.6200%) / -0.0800 Nomura International plc
2026-05-25 245,721 (0.7000%) / 0.0499 Nomura International plc
2026-05-20 226,506 (0.6500%) / -0.1100 Nomura International plc
2026-05-19 263,860 (0.7600%) / -0.2100 Nomura International plc
2026-05-18 337,701 (0.9700%) / -0.2700 Nomura International plc
2026-05-15 432,022 (1.2400%) / 0.1199 Nomura International plc
2026-05-12 388,915 (1.1200%) / 0.0500 Nomura International plc
2026-05-11 68,932 (0.1900%) / -0.3501 Barclays Capital Securities Ltd 報告義務消失
2026-05-11 373,465 (1.0700%) / -0.0401 Nomura International plc
2026-05-01 188,132 (0.5400%) / 0.5400 Barclays Capital Securities Ltd
2026-04-28 386,781 (1.1100%) / 0.0800 Nomura International plc
2026-04-16 357,521 (1.0300%) / -0.0901 Nomura International plc
2026-04-15 388,303 (1.1200%) / 0.0300 Nomura International plc
2026-04-14 378,981 (1.0900%) / 0.1800 Nomura International plc
2026-04-10 316,557 (0.9100%) / 0.0300 Nomura International plc
2026-03-30 307,856 (0.8800%) / -0.0301 Nomura International plc
2026-03-27 316,069 (0.9100%) / 0.0500 Nomura International plc
2026-03-26 300,541 (0.8600%) / 0.0799 Nomura International plc
2026-03-23 271,844 (0.7800%) / 0.1700 Nomura International plc
2026-03-13 213,479 (0.6100%) / 0.2000 Nomura International plc
2025-04-09 0 (0.0000%) / -0.5300 BNP Paribas Financial Markets SNC ポジション解消
2025-03-13 186,400 (0.5300%) / 0.0900 BNP Paribas Financial Markets SNC
2025-01-06 0 (0.0000%) / -0.6600 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL ポジション解消
2024-12-30 232,869 (0.6600%) / 0.6600 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2023-10-27 165,000 (0.4700%) / -0.1200 Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC 報告義務消失
2023-10-25 209,200 (0.5900%) / -0.0801 Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC
2023-10-24 238,500 (0.6700%) / -0.0700 Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC
2023-10-23 263,200 (0.7400%) / -0.1300 Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC
2023-10-19 305,900 (0.8700%) / -0.1000 Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC
2023-10-17 343,700 (0.9700%) / -0.0601 Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC
2023-10-16 361,600 (1.0300%) / -0.1000 Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC
2023-10-13 397,500 (1.1300%) / -0.0801 Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC
2023-10-12 425,200 (1.2100%) / -0.1301 Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC
2023-10-11 472,300 (1.3400%) / -0.0700 Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC
2023-09-15 494,900 (1.4100%) / 0.1099 Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC
2023-09-04 456,600 (1.3000%) / 0.1000 Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC
2023-08-24 421,700 (1.2000%) / 0.0799 Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC
2023-06-23 394,400 (1.1200%) / -0.1300 Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC
2023-06-02 439,100 (1.2500%) / -0.0501 Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC
2023-04-25 457,500 (1.3000%) / 0.0100 Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC
2023-03-27 453,200 (1.2900%) / -0.0101 Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC
2023-02-22 458,100 (1.3000%) / 0.0900 Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC
2023-02-15 425,000 (1.2100%) / 0.0800 Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC
2023-02-03 395,500 (1.1300%) / 0.1299 Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC
2023-01-27 173,047 (0.4900%) / -0.1000 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2023-01-18 350,400 (1.0000%) / 0.0100 Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC
2022-12-28 209,521 (0.5900%) / -0.1000 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2022-12-14 243,321 (0.6900%) / -0.0901 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2022-11-21 273,421 (0.7800%) / -0.0201 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2022-11-18 282,121 (0.8000%) / 0.0100 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2022-11-17 278,221 (0.7900%) / -0.0201 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2022-11-16 349,600 (0.9900%) / -0.0101 Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC
2022-11-15 350,500 (1.0000%) / 0.0999 Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC
2022-11-10 284,321 (0.8100%) / 0.0900 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2022-11-02 252,021 (0.7200%) / 0.1200 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2022-10-31 210,701 (0.6000%) / 0.0399 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2022-10-17 198,801 (0.5600%) / -0.0400 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2022-10-12 315,200 (0.9000%) / 0.0100 Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC

企業情報

証券コード 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
8005 市場第一部(内国株) 小売業 小売 TOPIX Small 2

関連銘柄一覧

証券コード 銘柄名 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
2651 ローソン 市場第一部(内国株) 小売業 小売 TOPIX Mid400
2652 まんだらけ 市場第二部(内国株) 小売業 小売 -
2653 イオン九州 JASDAQ(スタンダード・内国株) 小売業 小売 -
2654 アスモ 市場第二部(内国株) 小売業 小売 -
2655 マックスバリュ東北 市場第二部(内国株) 小売業 小売 -
TOP