小売業銘柄一覧
| 証券コード | 銘柄名 | 主市場 | 東証33業種 | TOPIX-17業種 | 指数名称 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2651 | ローソン | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Mid400 |
| 2652 | まんだらけ | 市場第二部(内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 2653 | イオン九州 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 2654 | アスモ | 市場第二部(内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 2655 | マックスバリュ東北 | 市場第二部(内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 2656 | ベクター | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 2659 | サンエー | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 1 |
| 2664 | カワチ薬品 | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 1 |
| 2666 | オートウェーブ | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 2669 | カネ美食品 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 2670 | エービーシー・マート | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Mid400 |
| 2673 | 夢みつけ隊 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 2674 | ハードオフコーポレーション | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 2 |
| 2675 | ダイナックホールディングス | 市場第二部(内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 2678 | アスクル | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 1 |
| 2681 | ゲオホールディングス | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 1 |
| 2683 | 魚喜 | 市場第二部(内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 2685 | アダストリア | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 1 |
| 2686 | ジーフット | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 2 |
| 2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 2 |
| 2694 | ジー・テイスト | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 2695 | くら寿司 | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 1 |
| 2698 | キャンドゥ | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 2 |
| 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 2705 | 大戸屋ホールディングス | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 2719 | キタムラ | 市場第二部(内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 2722 | アイケイ | 市場第二部(内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 2726 | パルグループホールディングス | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 1 |
| 2730 | エディオン | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 1 |
| 2734 | サーラコーポレーション | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 2 |
| 2735 | ワッツ | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 2 |
| 2736 | フェスタリアホールディングス | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 2742 | ハローズ | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 2 |
| 2747 | 北雄ラッキー | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 2752 | フジオフードグループ本社 | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 2 |
| 2753 | あみやき亭 | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 2 |
| 2754 | 東葛ホールディングス | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 2762 | 三光マーケティングフーズ | 市場第二部(内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 2764 | ひらまつ | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 2 |
| 2769 | ウ゛ィレッジウ゛ァンガードコーポレーション | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 2772 | ゲンキー | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 2 |
| 2778 | パレモ・ホールディングス | 市場第二部(内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 2780 | コメ兵 | 市場第二部(内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 2782 | セリア | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 2789 | カルラ | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 2790 | ナフコ | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 2791 | 大黒天物産 | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 2 |
| 2792 | ハニーズホールディングス | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 2 |
| 2796 | ファーマライズホールディングス | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 2 |
| 2798 | ワイズテーブルコーポレーション | 市場第二部(内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 3011 | バナーズ | 市場第二部(内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 3020 | アプライド | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 3021 | パシフィックネット | 市場第二部(内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 3028 | アルペン | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 1 |
| 3030 | ハブ | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 2 |
| 3034 | クオールホールディングス | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 1 |
| 3039 | 碧 | PRO Market | 小売業 | 小売 | - |
| 3046 | ジンズホールディングス | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 1 |
| 3048 | ビックカメラ | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 1 |
| 3050 | DCMホールディングス | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 1 |
| 3053 | ペッパーフードサービス | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 1 |
| 3058 | 三洋堂ホールディングス | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 3059 | ヒラキ | 市場第二部(内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 3063 | ジェイグループホールディングス | マザーズ(内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 3064 | MonotaRO | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Mid400 |
| 3065 | ライフフーズ | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 3067 | 東京一番フーズ | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 2 |
| 3068 | WDI | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 3069 | JFLAホールディングス | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 3071 | ストリーム | 市場第二部(内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 3073 | DDホールディングス | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 2 |
| 3075 | 銚子丸 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 3077 | ホリイフードサービス | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 3080 | ジェーソン | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 3082 | きちりホールディングス | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 2 |
| 3083 | シーズメン | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 3085 | アークランドサービスホールディングス | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 1 |
| 3086 | J.フロント リテイリング | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Mid400 |
| 3087 | ドトール・日レスホールディングス | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 1 |
| 3088 | マツモトキヨシホールディングス | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Mid400 |
| 3091 | ブロンコビリー | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 1 |
| 3092 | ZOZO | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Mid400 |
| 3093 | トレジャー・ファクトリー | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 2 |
| 3094 | スーパーバリュー | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 3096 | オーシャンシステム | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 3097 | 物語コーポレーション | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 1 |
| 3098 | ココカラファイン | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 1 |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Mid400 |
| 3133 | 海帆 | マザーズ(内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 3134 | Hamee | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 2 |
| 3135 | マーケットエンタープライズ | マザーズ(内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 3137 | ファンデリー | マザーズ(内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 3138 | 富士山マガジンサービス | マザーズ(内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 3141 | ウエルシアホールディングス | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Mid400 |
| 3148 | クリエイトSDホールディングス | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 1 |
| 3159 | 丸善CHIホールディングス | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 2 |
| 3169 | ミサワ | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 2 |
| 3171 | マックスバリュ九州 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 3172 | ティーライフ | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 2 |
| 3174 | ハピネス・アンド・ディ | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 3175 | エー・ピーカンパニー | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 2 |
| 3177 | ありがとうサービス | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 3178 | チムニー | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 2 |
| 3179 | シュッピン | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 2 |
| 3181 | 買取王国 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 3182 | オイシックス・ラ・大地 | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 2 |
| 3184 | ICDAホールディングス | 市場第二部(内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 3185 | 夢展望 | マザーズ(内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 3186 | ネクステージ | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 1 |
| 3187 | サンワカンパニー | マザーズ(内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 3189 | ANAP | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 3190 | ホットマン | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 3191 | ジョイフル本田 | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 1 |
| 3192 | 白鳩 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 3193 | 鳥貴族 | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 2 |
| 3194 | キリン堂ホールディングス | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 2 |
| 3195 | ジェネレーションパス | マザーズ(内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 3196 | ホットランド | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 2 |
| 3197 | すかいらーくホールディングス | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Mid400 |
| 3198 | SFPホールディングス | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 2 |
| 3199 | 綿半ホールディングス | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 2 |
| 3221 | ヨシックス | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 2 |
| 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 1 |
| 3223 | エスエルディー | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 3224 | ゼネラル・オイスター | マザーズ(内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 3313 | ブックオフコーポレーション | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 2 |
| 3317 | フライングガーデン | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 3318 | メガネスーパー | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 2 |
| 3328 | BEENOS | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 2 |
| 3329 | 東和フードサービス | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 3333 | あさひ | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 2 |
| 3341 | 日本調剤 | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 1 |
| 3344 | ワンダーコーポレーション | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 3347 | トラスト | 市場第二部(内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 3349 | コスモス薬品 | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Mid400 |
| 3352 | バッファロー | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 3353 | メディカル一光グループ | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 3358 | ワイエスフード | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 3361 | トーエル | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 2 |
| 3366 | 一六堂 | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 2 |
| 3370 | フジタコーポレーション | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 3372 | 関門海 | 市場第二部(内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 3375 | ZOA | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 3376 | オンリー | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 2 |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Core30 |
| 3385 | 薬王堂 | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 1 |
| 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 1 |
| 3391 | ツルハホールディングス | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Mid400 |
| 3395 | サンマルクホールディングス | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 1 |
| 3396 | フェリシモ | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 2 |
| 3397 | トリドールホールディングス | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 1 |
| 3399 | 丸千代山岡家 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 3415 | TOKYO BASE | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 2 |
| 3416 | ピクスタ | マザーズ(内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 3418 | バルニバービ | マザーズ(内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 3536 | アクサスホールディングス | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 3538 | ウイルプラスホールディングス | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 2 |
| 3539 | JMホールディングス | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 2 |
| 3542 | ベガコーポレーション | マザーズ(内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 3544 | サツドラホールディングス | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 2 |
| 3545 | デファクトスタンダード | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 2 |
| 3546 | アレンザホールディングス | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 2 |
| 3547 | 串カツ田中ホールディングス | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 2 |
| 3548 | バロックジャパンリミテッド | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 2 |
| 3549 | クスリのアオキホールディングス | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Mid400 |
| 3550 | スタジオアタオ | マザーズ(内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 3556 | リネットジャパングループ | マザーズ(内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 3557 | ユナイテッド&コレクティブ | マザーズ(内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 3558 | ロコンド | マザーズ(内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 3560 | ほぼ日 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 3561 | 力の源ホールディングス | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 2 |
| 3563 | スシローグローバルホールディングス | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 1 |
| 3564 | LIXILビバ | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 3566 | ユニフォームネクスト | マザーズ(内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 3726 | フォーシーズホールディングス | 市場第二部(内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 4350 | メディカルシステムネットワーク | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 2 |
| 4775 | 総合メディカル | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 2 |
| 5856 | エルアイイーエイチ | 市場第二部(内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 6993 | 大黒屋ホールディングス | 市場第二部(内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 7412 | アトム | 市場第二部(内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 7416 | はるやまホールディングス | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 2 |
| 7419 | ノジマ | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 1 |
| 7421 | カッパ・クリエイト | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 2 |
| 7445 | ライトオン | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 2 |
| 7448 | ジーンズメイト | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 2 |
| 7450 | サンデー | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 7453 | 良品計画 | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Mid400 |
| 7455 | 三城ホールディングス | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 2 |
| 7462 | ダイヤ通商 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 7463 | アドヴァン | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 2 |
| 7465 | マックスバリュ北海道 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 7475 | アルビス | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 2 |
| 7494 | コナカ | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 2 |
| 7506 | ハウス オブ ローゼ | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 2 |
| 7508 | G-7ホールディングス | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 2 |
| 7509 | アイエーグループ | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 7512 | イオン北海道 | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 2 |
| 7513 | コジマ | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 2 |
| 7514 | ヒマラヤ | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 2 |
| 7515 | マルヨシセンター | 市場第二部(内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 7516 | コーナン商事 | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 1 |
| 7520 | エコス | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 2 |
| 7522 | ワタミ | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 1 |
| 7523 | アールビバン | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 7524 | マルシェ | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 2 |
| 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Mid400 |
| 7544 | スリーエフ | 市場第二部(内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 7545 | 西松屋チェーン | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 1 |
| 7550 | ゼンショーホールディングス | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Mid400 |
| 7554 | 幸楽苑ホールディングス | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 1 |
| 7561 | ハークスレイ | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 2 |
| 7562 | 安楽亭 | 市場第二部(内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 7564 | ワークマン | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 7571 | ヤマノホールディングス | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 7577 | HAPiNS | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 7578 | ニチリョク | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 7581 | サイゼリヤ | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 1 |
| 7585 | かんなん丸 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 7593 | VTホールディングス | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 1 |
| 7596 | 魚力 | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 2 |
| 7601 | ポプラ | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 2 |
| 7603 | マックハウス | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 7604 | 梅の花 | 市場第二部(内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 7605 | フジ・コーポレーション | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 2 |
| 7606 | ユナイテッドアローズ | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 1 |
| 7610 | テイツー | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 7611 | ハイデイ日高 | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 1 |
| 7614 | オーエムツーネットワーク | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 7615 | 京都きもの友禅 | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 2 |
| 7616 | コロワイド | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Mid400 |
| 7618 | ピーシーデポコーポレーション | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 2 |
| 7621 | うかい | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 7623 | サンオータス | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 7625 | グローバルダイニング | 市場第二部(内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 7630 | 壱番屋 | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 1 |
| 7636 | ハンズマン | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 7638 | NEW ART HOLDINGS | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 7640 | トップカルチャー | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 2 |
| 7643 | ダイイチ | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 7646 | PLANT | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 2 |
| 7647 | 音通 | 市場第二部(内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 7649 | スギホールディングス | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Mid400 |
| 7918 | ヴィア・ホールディングス | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 2 |
| 8005 | スクロール | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 2 |
| 8008 | ヨンドシーホールディングス | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 1 |
| 8028 | ファミリーマート | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Mid400 |
| 8160 | 木曽路 | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 1 |
| 8163 | SRSホールディングス | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 2 |
| 8165 | 千趣会 | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 2 |
| 8166 | タカキュー | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 2 |
| 8167 | リテールパートナーズ | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 2 |
| 8168 | ケーヨー | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 2 |
| 8173 | 上新電機 | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 2 |
| 8174 | 日本瓦斯 | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 1 |
| 8179 | ロイヤルホールディングス | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 1 |
| 8181 | 東天紅 | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 2 |
| 8182 | いなげや | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 2 |
| 8184 | 島忠 | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Mid400 |
| 8185 | チヨダ | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 1 |
| 8186 | 大塚家具 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 8194 | ライフコーポレーション | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 2 |
| 8198 | マックスバリュ東海 | 市場第二部(内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 8200 | リンガーハット | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 1 |
| 8201 | さが美グループホールディングス | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 2 |
| 8202 | ラオックス | 市場第二部(内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 8203 | MrMaxHD | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 2 |
| 8207 | テンアライド | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 2 |
| 8208 | エンチョー | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 8209 | フレンドリー | 市場第二部(内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 8214 | AOKIホールディングス | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 1 |
| 8215 | 銀座山形屋 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 8217 | オークワ | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 2 |
| 8218 | コメリ | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 1 |
| 8219 | 青山商事 | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 1 |
| 8227 | しまむら | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Mid400 |
| 8230 | はせがわ | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 2 |
| 8233 | 高島屋 | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Mid400 |
| 8237 | 松屋 | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 1 |
| 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Mid400 |
| 8244 | 近鉄百貨店 | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 2 |
| 8247 | 大和 | 市場第二部(内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 8251 | パルコ | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 2 |
| 8252 | 丸井グループ | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Mid400 |
| 8254 | さいか屋 | 市場第二部(内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 8255 | アクシアル リテイリング | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 2 |
| 8257 | 山陽百貨店 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 8260 | 井筒屋 | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 2 |
| 8267 | イオン | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Large70 |
| 8273 | イズミ | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Mid400 |
| 8274 | 東武ストア | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | - |
| 8276 | 平和堂 | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 1 |
| 8278 | フジ | 市場第一部(内国株) | 小売業 | 小売 | TOPIX Small 2 |
