最新情報 [08月21日更新]

公開された最新の空売り報告情報

取引日 残高/増減 銘柄 取引者名
2026-08-20 615,900 (1.2400%) / 0.1100% キッズウェル・バイオ 普通株式 (4584 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 332,112 (0.8900%) / -0.0101% オイシックス 普通株式 (3182 ) 野村證券株式会社
2026-08-20 1,155,742 (0.8800%) / 0.1999% ペプチドリーム 普通株式 (4587 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 229,269 (2.2700%) / -0.0300% ブイ・テクノロジー 普通株式 (7717 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 1,594,872 (5.4300%) / 0.1499% オンコリスバイオファーマ 普通株式 (4588 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 9,449,234 (3.1200%) / -0.1100% 日本コークス工業 普通株式 (3315 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 542,868 (0.9200%) / -0.0900% 東洋エンジニアリング 普通株式 (6330 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 672,765 (0.8600%) / -0.0701% サンバイオ 普通株式 (4592 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 850,130 (2.9100%) / -0.1500% 岡本硝子 普通株式 (7746 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 131,093 (0.4900%) / -0.0101% あさひ 普通株式 (3333 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 1,336,433 (0.9800%) / -0.0301% ヘリオス 普通株式 (4593 ) 大和証券株式会社
2026-08-20 50,294 (0.5600%) / -0.1300% 酒井重工業 普通株式 (6358 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 4,928,279 (1.8900%) / -0.0301% 千代田化工建設 普通株式 (6366 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 38,026,265 (2.9600%) / -0.0900% メタプラネット 普通株式 (3350 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 1,930,647 (1.0800%) / -0.1000% 関西ペイント 普通株式 (4613 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 325,044 (1.9700%) / 0.0800% イーディーピー 普通株式 (7794 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 164,098,281 (7.0700%) / -0.1000% セブン&アイ・ホールディングス 普通株式 (3382 ) SMBC日興証券株式会社
2026-08-20 828,934 (1.1900%) / -0.0601% 日機装 普通株式 (6376 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 4,381,721 (0.9600%) / -0.0701% クリエイト・レストランツ・ホールディングス 普通株式 (3387 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 108,689 (0.4300%) / -0.0701% ニホンフラッシュ 普通株式 (7820 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 445,030 (0.5000%) / 0.0100% トリドールホールディングス 普通株式 (3397 ) Morgan Stanley & Co. International plc
2026-08-20 485,608 (1.1000%) / 0.0200% TOKYO BASE 普通株式 (3415 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 183,531 (1.0700%) / -0.1000% 稲葉製作所 普通株式 (3421 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 491,437 (1.7700%) / -0.0901% 宮地エンジニアリンググループ 普通株式 (3431 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 94,801 (1.1700%) / -0.0801% サムコ 普通株式 (6387 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 36,200 (0.7200%) / 0.7200% 山王 普通株式 (3441 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 260,200 (2.1000%) / 0.0700% 菊池製作所 普通株式 (3444 ) 大和証券株式会社
2026-08-20 358,629 (0.6700%) / -0.0900% サイボウズ 普通株式 (4776 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 900,067 (2.2500%) / -0.0801% ACCESS 普通株式 (4813 ) 大和証券株式会社
2026-08-20 593,396 (0.7300%) / 0.1300% ユニバーサルエンターテインメント 普通株式 (6425 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 93,453 (0.4600%) / -0.0500% And Doホールディングス 普通株式 (3457 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 191,674 (1.2900%) / -0.0601% ダイコク電機 普通株式 (6430 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 105,300 (0.5200%) / 0.0900% And Doホールディングス 普通株式 (3457 ) 大和証券株式会社
2026-08-20 1,150,937 (0.9400%) / -0.0901% ピジョン 普通株式 (7956 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 397,130 (0.5500%) / -0.1500% アマノ 普通株式 (6436 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 0 (0.0000%) / -1.0000% フジコピアン 普通株式 (7957 ) みずほ証券株式会社
2026-08-20 1,921 (0.4400%) / -0.1201% 日本ホテル&レジデンシャル投資法人 投資証券 (3472 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 83,100 (0.9900%) / -0.0501% クリングルファーマ 普通株式 (4884 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 530,307 (1.2700%) / 0.1100% ツバキ・ナカシマ 普通株式 (6464 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 480,162 (1.1500%) / 0.1099% ツバキ・ナカシマ 普通株式 (6464 ) 大和証券株式会社
2026-08-20 190,185 (0.5100%) / 0.0300% 西華産業 普通株式 (8061 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 67,300 (0.6100%) / 0.3299% 放電精密加工研究所 普通株式 (6469 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 130,400 (0.9400%) / 0.2300% レナサイエンス 普通株式 (4889 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 514,645 (0.7000%) / 0.1799% 日本トムソン 普通株式 (6480 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 969,891 (0.8100%) / 0.1000% THK 普通株式 (6481 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 1,156,900 (1.5600%) / 0.7000% Bitcoin Japan 普通株式 (8105 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 895,787 (0.9300%) / 0.0900% クスリのアオキホールディングス 普通株式 (3549 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 182,215 (1.5800%) / -0.1000% ジェイドグループ 普通株式 (3558 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 4,075,569 (1.0100%) / 0.0600% 資生堂 普通株式 (4911 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 32,681,141 (2.5500%) / -0.0801% サンリオ 普通株式 (8136 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 290,372 (1.1100%) / 0.0700% 東陽テクニカ 普通株式 (8151 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 183,804 (0.6900%) / -0.0201% ファインデックス 普通株式 (3649 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 475,367 (0.7800%) / -0.0201% コーセーホールディングス 普通株式 (4922 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 1,486,239 (0.6400%) / -0.0600% ポーラ・オルビスホールディングス 普通株式 (4927 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 141,992 (0.7900%) / -0.0800% I-ne 普通株式 (4933 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 288,060 (1.1900%) / -0.1001% アクシージア 普通株式 (4936 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 1,008,891 (1.2000%) / 0.0700% KLab 普通株式 (3656 ) 大和証券株式会社
2026-08-20 126,700 (1.0900%) / -0.0800% オキサイド 普通株式 (6521 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 168,214 (0.8900%) / -0.0101% エイチームホールディングス 普通株式 (3662 ) 大和証券株式会社
2026-08-20 1,205,700 (0.8000%) / 0.0400% ベイカレント 普通株式 (6532 ) Societe Generale
2026-08-20 550,587 (0.5000%) / 0.0999% じげん 普通株式 (3679 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 26,995 (0.4400%) / -0.1201% 日本高純度化学 普通株式 (4973 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 797,791 (1.3700%) / -0.0800% アイモバイル 普通株式 (6535 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 156,624 (0.5900%) / -0.0101% JCU 普通株式 (4975 ) 野村證券株式会社
2026-08-20 43,900 (0.9800%) / -0.0701% デジタルプラス 普通株式 (3691 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 2,476,555 (0.4800%) / -0.0201% コンヴァノ 普通株式 (6574 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 570,061 (0.7700%) / -0.1401% 東洋証券 普通株式 (8614 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 73,752 (0.5300%) / -0.0800% ユシロ 普通株式 (5013 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 2,090,384 (0.8000%) / 0.0300% マブチモーター 普通株式 (6592 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 1,265,654 (1.7800%) / -0.3100% テスホールディングス 普通株式 (5074 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 472,443 (0.5000%) / 0.0900% テーオーシー 普通株式 (8841 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 283,200 (1.4000%) / 0.0899% IGポート 普通株式 (3791 ) 大和証券株式会社
2026-08-20 130,590 (0.8000%) / 0.0700% 東光高岳 普通株式 (6617 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 91,700 (1.1600%) / 0.0899% pluszero 普通株式 (5132 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 1,000,523 (0.6700%) / -0.3900% リミックスポイント 普通株式 (3825 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 386,159 (0.4900%) / -0.0101% カチタス 普通株式 (8919 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 48,000 (0.8000%) / 0.0200% tripla 普通株式 (5136 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 1,896,648 (3.1200%) / 0.4600% ダブル・スコープ 普通株式 (6619 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 388,802 (1.0200%) / 0.0500% スマートドライブ 普通株式 (5137 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 473,000 (1.2400%) / 0.0500% スマートドライブ 普通株式 (5137 ) 大和証券株式会社
2026-08-20 550,808 (1.0000%) / 0.0600% 富士急行 普通株式 (9010 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 64,000 (1.2400%) / 0.1000% 日本一ソフトウェア 普通株式 (3851 ) 大和証券株式会社
2026-08-20 75,100 (0.5100%) / 0.1000% アキレス 普通株式 (5142 ) 大和証券株式会社
2026-08-20 3,084,010 (0.6700%) / -0.0500% 西日本旅客鉄道 普通株式 (9021 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 366,665 (2.0900%) / -0.0701% アステリア 普通株式 (3853 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 149,200 (3.2300%) / -0.1601% 朝日ラバー 普通株式 (5162 ) 大和証券株式会社
2026-08-20 378,519 (1.9800%) / 0.6199% Abalance 普通株式 (3856 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 221,551 (0.8700%) / -0.1100% オハラ 普通株式 (5218 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 2,689,175 (0.7400%) / 0.2600% 商船三井 普通株式 (9104 ) 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
2026-08-20 107,400 (1.0000%) / 0.1700% ニッポン高度紙工業 普通株式 (3891 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 75,424 (0.4700%) / -0.0501% クラウドワークス 普通株式 (3900 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 231,800 (1.4600%) / -0.1001% クラウドワークス 普通株式 (3900 ) 大和証券株式会社
2026-08-20 245,065 (1.2600%) / 0.1100% note 普通株式 (5243 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 132,600 (3.3000%) / 0.2900% インスペック 普通株式 (6656 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 47,800 (0.6200%) / -0.0800% 共栄タンカー 普通株式 (9130 ) 大和証券株式会社
2026-08-20 105,100 (0.6900%) / -0.0301% シライ電子工業 普通株式 (6658 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 616,500 (0.7800%) / -0.0900% メディアリンクス 普通株式 (6659 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 131,870 (0.4300%) / -0.1500% シーユーシー 普通株式 (9158 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 1,130,100 (3.5200%) / 0.3300% データセクション 普通株式 (3905 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 80,100 (0.7000%) / 0.0299% Green Earth Institute 普通株式 (9212 ) みずほ証券株式会社
2026-08-20 110,515 (0.8700%) / -0.0700% ダイヤモンドエレクトリックホールディングス 普通株式 (6699 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 63,300 (1.0100%) / -0.1800% エディア 普通株式 (3935 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 1,768,135 (2.2600%) / -0.1301% 三井倉庫ホールディングス 普通株式 (9302 ) SMBC日興証券株式会社
2026-08-20 136,487 (0.8700%) / -0.1100% オロ 普通株式 (3983 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 76,400 (0.5900%) / 0.1999% グリーンエナジー&カンパニー 普通株式 (1436 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 126,392 (0.7800%) / -0.1100% ユーザーローカル 普通株式 (3984 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 79,436 (6.2300%) / 6.2300% 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし) 受益証券 (1486 ) Flow Traders Asia Pte Ltd.
2026-08-20 249,524 (0.9800%) / -0.0801% 東京鐵鋼 普通株式 (5445 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 855,844 (1.0600%) / -0.0401% 日鉄鉱業 普通株式 (1515 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 285,511 (0.8900%) / -0.1701% PKSHA Technology 普通株式 (3993 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 2,824,276 (1.6800%) / -0.0901% 日本通信 普通株式 (9424 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 42,700 (0.5200%) / 0.1000% AlbaLink 普通株式 (5537 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 1,608,827 (0.9500%) / -0.1301% 日本通信 普通株式 (9424 ) 野村證券株式会社
2026-08-20 1,190,910 (2.1300%) / 0.1099% マネーフォワード 普通株式 (3994 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 647,787 (3.3000%) / -0.1801% 大平洋金属 普通株式 (5541 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 159,700 (2.2400%) / -4.8100% ReYuu Japan 普通株式 (9425 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 171,100 (1.0000%) / 0.0699% ネットスターズ 普通株式 (5590 ) 大和証券株式会社
2026-08-20 176,940 (0.6100%) / 0.0200% ティアック 普通株式 (6803 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 59,600 (0.5200%) / 0.0300% くすりの窓口 普通株式 (5592 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 302,980 (0.6000%) / 0.0100% 東亜道路工業 普通株式 (1882 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 60,500 (0.7900%) / -0.0500% ティアンドエスグループ 普通株式 (4055 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 159,599 (1.7000%) / -0.1101% 精工技研 普通株式 (6834 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 803,382 (0.8800%) / -0.1200% レノバ 普通株式 (9519 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 60,308 (0.5500%) / -0.1100% 電算システムホールディングス 普通株式 (4072 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 149,947 (0.5500%) / -0.0500% 朝日工業社 普通株式 (1975 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 9,900 (0.3800%) / -0.2500% ジィ・シィ企画 普通株式 (4073 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 127,817 (0.7200%) / 0.3600% 堺化学工業 普通株式 (4078 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 136,842 (0.7500%) / -0.1701% 東邦亜鉛 普通株式 (5707 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 117,958 (0.8700%) / -0.1100% メンバーズ 普通株式 (2130 ) 野村證券株式会社
2026-08-20 265,400 (2.8800%) / 0.6799% AKIBAホールディングス 普通株式 (6840 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 137,391 (1.5300%) / 0.1799% 日本化学工業 普通株式 (4092 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 37,139 (0.7200%) / 0.1699% アサカ理研 普通株式 (5724 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 497,006 (1.3500%) / -0.0500% 大阪チタニウムテクノロジーズ 普通株式 (5726 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 96,017 (0.6500%) / 0.1700% 日本電子材料 普通株式 (6855 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 53,579 (0.8700%) / 0.0999% 戸田工業 普通株式 (4100 ) 大和証券株式会社
2026-08-20 210,694 (0.4800%) / -0.0501% ナック 普通株式 (9788 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 103,148 (1.3000%) / 0.7700% ミナトホールディングス 普通株式 (6862 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 652,300 (1.2000%) / 0.0999% マミーマートホールディングス 普通株式 (9823 ) みずほ証券株式会社
2026-08-20 84,083 (0.4900%) / -0.0601% 保土谷化学工業 普通株式 (4112 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 10,679 (0.6700%) / -0.0500% 日本ピグメントホールディングス 普通株式 (4119 ) 野村證券株式会社
2026-08-20 295,784 (0.4500%) / -0.0801% 吉野家ホールディングス 普通株式 (9861 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 14,000 (0.4800%) / -0.0201% ニッポンインシュア 普通株式 (5843 ) 野村證券株式会社
2026-08-20 362,558 (0.8700%) / 0.1600% プレイド 普通株式 (4165 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 328,415 (0.7900%) / -0.1000% プレイド 普通株式 (4165 ) 大和証券株式会社
2026-08-20 150,381 (0.4900%) / -0.0601% サガミホールディングス 普通株式 (9900 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 580,828 (0.6100%) / -0.0900% 日本ハム 普通株式 (2282 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 354,770 (1.9200%) / -0.1601% 杉本商事 普通株式 (9932 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 576,800 (1.3400%) / 0.1200% ENECHANGE 普通株式 (4169 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 1,767,590 (0.6100%) / 0.1099% LIXIL 普通株式 (5938 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 1,509,217 (1.6000%) / 0.1700% レーザーテック 普通株式 (6920 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 39,500 (0.6900%) / -0.1801% JSH 普通株式 (150A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 2,162,300 (5.0200%) / -0.0801% イオレ 普通株式 (2334 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 2,096,671 (2.0400%) / 0.0500% Appier Group 普通株式 (4180 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 268,253 (0.5600%) / -0.1100% 岡部 普通株式 (5959 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 622,999 (1.2400%) / 0.1100% リョーサン菱洋ホールディングス 普通株式 (167A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 1,897,036 (1.5500%) / 0.1899% ディー・エヌ・エー 普通株式 (2432 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 513,646 (1.5900%) / -0.2100% 大真空 普通株式 (6962 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 3,958,076 (2.7900%) / 0.1499% アストロスケールホールディングス 普通株式 (186A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 2,785,060 (1.4100%) / 0.0200% 三井ハイテック 普通株式 (6966 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 748,200 (3.7600%) / -0.0801% Liberaware 普通株式 (218A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 396,976 (0.6900%) / -0.0201% ぐるなび 普通株式 (2440 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 316,798 (1.3800%) / -0.1701% 弁護士ドットコム 普通株式 (6027 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 278,001 (1.7700%) / -0.2200% 児玉化学工業 普通株式 (4222 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 1,305,253 (0.9600%) / -0.1501% 太陽誘電 普通株式 (6976 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 424,119 (0.5300%) / -0.2900% エスプール 普通株式 (2471 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 49,503 (0.5400%) / 0.3400% ミライアル 普通株式 (4238 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 113,900 (0.4900%) / -0.0601% Heartseed 普通株式 (219A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 34,700 (0.6000%) / 0.0899% クラスターテクノロジー 普通株式 (4240 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 308,861 (1.2700%) / -0.1100% Gunosy 普通株式 (6047 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 75,000 (0.4500%) / -0.1600% 東証グロース250ETF 受益証券 (2516 ) 個人
2026-08-20 228,980 (1.1800%) / -0.0801% 恵和 普通株式 (4251 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 2,610,812 (2.6900%) / -0.0601% エクサウィザーズ 普通株式 (4259 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 1,560,699 (6.7400%) / -0.2100% 地盤ネットホールディングス 普通株式 (6072 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 504,076 (0.7200%) / 0.1699% ニチコン 普通株式 (6996 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 39,600 (0.8200%) / 0.0399% Institution for a Global Society 普通株式 (4265 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 630,556 (2.2500%) / 0.2400% 日本ケミコン 普通株式 (6997 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 88,653 (0.6900%) / -0.1701% Schoo 普通株式 (264A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 123,123 (0.8100%) / -0.1400% イメージ ワン 普通株式 (2667 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 479,400 (3.1500%) / -0.1100% イメージ ワン 普通株式 (2667 ) 大和証券株式会社
2026-08-20 258,173 (0.4500%) / -0.1400% クイック 普通株式 (4318 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 968,734 (1.0700%) / -0.0401% アスクル 普通株式 (2678 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 749,802 (1.5400%) / 0.0600% 旭ダイヤモンド工業 普通株式 (6140 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 664,780 (6.7600%) / -0.2201% Terra Drone 普通株式 (278A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 1,716,690 (2.0700%) / -0.1201% くら寿司 普通株式 (2695 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 1,576,892 (1.1300%) / -0.0801% ソースネクスト 普通株式 (4344 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 1,635,020 (1.1400%) / 0.0699% DMG森精機 普通株式 (6141 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 369,900 (1.1000%) / 0.0300% ダイトーケミックス 普通株式 (4366 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 126,500 (0.8900%) / 0.2400% ポート 普通株式 (7047 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 419,300 (1.1400%) / -0.1101% ベルトラ 普通株式 (7048 ) 大和証券株式会社
2026-08-20 89,176 (0.4900%) / -0.0900% コアコンセプト・テクノロジー 普通株式 (4371 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 94,878 (0.8600%) / -0.0401% 中村超硬 普通株式 (6166 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 141,342 (1.2900%) / -0.1000% メタリアル 普通株式 (6182 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 49,147 (0.4900%) / -0.0401% NexTone 普通株式 (7094 ) 野村證券株式会社
2026-08-20 200,200 (0.4600%) / -0.1300% クラシル 普通株式 (299A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 84,800 (1.0800%) / -0.0800% アクリート 普通株式 (4395 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 338,909 (1.4800%) / -0.0201% エアトリ 普通株式 (6191 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 116,806 (0.4800%) / -0.1000% ヨシムラ・フード・ホールディングス 普通株式 (2884 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 103,616 (0.4900%) / -0.0101% システムサポートホールディングス 普通株式 (4396 ) 野村證券株式会社
2026-08-20 670,432 (0.8000%) / 0.0100% FPG 普通株式 (7148 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 69,500 (2.5400%) / -0.3200% ZenmuTech 普通株式 (338A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 46,247 (0.6700%) / 0.1200% 津田駒工業 普通株式 (6217 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 1,073,758 (1.3300%) / -0.1300% ライフネット生命保険 普通株式 (7157 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 2,321 (0.8000%) / -0.1900% 霞ヶ関ホテルリート投資法人 投資証券 (401A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 119,000 (0.9000%) / 0.0999% アストマックス 普通株式 (7162 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 928,885 (1.3900%) / -0.0101% アクセルスペースホールディングス 普通株式 (402A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 3,303,557 (2.3600%) / -0.0901% ユーグレナ 普通株式 (2931 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 1,038,299 (5.5000%) / -0.1000% AIメカテック 普通株式 (6227 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 311,071 (0.6900%) / -0.0101% SBIアルヒ 普通株式 (7198 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 27,700 (0.7100%) / 0.1099% 木村工機 普通株式 (6231 ) 野村證券株式会社
2026-08-20 32,795,261 (2.2400%) / -0.1200% 三菱自動車工業 普通株式 (7211 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 1,794,200 (1.5600%) / -0.1200% パワーエックス 普通株式 (485A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 110,200 (1.5700%) / -0.1300% LiNKX 普通株式 (584A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 55,000 (1.1400%) / -0.2400% チャットプラス 普通株式 (598A) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 123,762 (0.6500%) / -0.1100% ベース 普通株式 (4481 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 197,700 (1.7000%) / -0.2500% Speee 普通株式 (4499 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 548,629 (0.8900%) / -0.1701% ペッパーフードサービス 普通株式 (3053 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 179,200 (0.6000%) / 0.0200% イクヨ 普通株式 (7273 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 3,968,684 (0.7900%) / -0.0500% MonotaRO 普通株式 (3064 ) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
