電気・ガス業銘柄一覧
証券コード | 銘柄名 | 主市場 | 東証33業種 | TOPIX-17業種 | 指数名称 |
---|---|---|---|---|---|
9501 | 東京電力ホールディングス | 市場第一部(内国株) | 電気・ガス業 | 電力・ガス | TOPIX Mid400 |
9502 | 中部電力 | 市場第一部(内国株) | 電気・ガス業 | 電力・ガス | TOPIX Large70 |
9503 | 関西電力 | 市場第一部(内国株) | 電気・ガス業 | 電力・ガス | TOPIX Large70 |
9504 | 中国電力 | 市場第一部(内国株) | 電気・ガス業 | 電力・ガス | TOPIX Mid400 |
9505 | 北陸電力 | 市場第一部(内国株) | 電気・ガス業 | 電力・ガス | TOPIX Mid400 |
9506 | 東北電力 | 市場第一部(内国株) | 電気・ガス業 | 電力・ガス | TOPIX Mid400 |
9507 | 四国電力 | 市場第一部(内国株) | 電気・ガス業 | 電力・ガス | TOPIX Mid400 |
9508 | 九州電力 | 市場第一部(内国株) | 電気・ガス業 | 電力・ガス | TOPIX Mid400 |
9509 | 北海道電力 | 市場第一部(内国株) | 電気・ガス業 | 電力・ガス | TOPIX Mid400 |
9511 | 沖縄電力 | 市場第一部(内国株) | 電気・ガス業 | 電力・ガス | TOPIX Small 1 |
9513 | 電源開発 | 市場第一部(内国株) | 電気・ガス業 | 電力・ガス | TOPIX Mid400 |
9514 | エフオン | 市場第一部(内国株) | 電気・ガス業 | 電力・ガス | TOPIX Small 2 |
9517 | イーレックス | 市場第一部(内国株) | 電気・ガス業 | 電力・ガス | TOPIX Small 1 |
9519 | レノバ | 市場第一部(内国株) | 電気・ガス業 | 電力・ガス | TOPIX Small 1 |
9531 | 東京瓦斯 | 市場第一部(内国株) | 電気・ガス業 | 電力・ガス | TOPIX Large70 |
9532 | 大阪瓦斯 | 市場第一部(内国株) | 電気・ガス業 | 電力・ガス | TOPIX Mid400 |
9533 | 東邦瓦斯 | 市場第一部(内国株) | 電気・ガス業 | 電力・ガス | TOPIX Mid400 |
9534 | 北海道瓦斯 | 市場第一部(内国株) | 電気・ガス業 | 電力・ガス | TOPIX Small 2 |
9535 | 広島ガス | 市場第一部(内国株) | 電気・ガス業 | 電力・ガス | TOPIX Small 2 |
9536 | 西部瓦斯 | 市場第一部(内国株) | 電気・ガス業 | 電力・ガス | TOPIX Small 2 |
9537 | 北陸瓦斯 | 市場第二部(内国株) | 電気・ガス業 | 電力・ガス | - |
9539 | 京葉瓦斯 | 市場第二部(内国株) | 電気・ガス業 | 電力・ガス | - |
9543 | 静岡ガス | 市場第一部(内国株) | 電気・ガス業 | 電力・ガス | TOPIX Small 2 |
9551 | メタウォーター | 市場第一部(内国株) | 電気・ガス業 | 電力・ガス | TOPIX Small 1 |
他の東証33業種で選ぶ
- 水産・農林業
- 卸売業
- 建設業
- 非鉄金属
- 鉱業
- 機械
- サービス業
- 金属製品
- 情報・通信業
- 食料品
- 医薬品
- 不動産業
- 陸運業
- その他金融業
- 小売業
- その他製品
- 繊維製品
- 電気機器
- ガラス・土石製品
- 証券、商品先物取引業
- 輸送用機器
- 石油・石炭製品
- 化学
- パルプ・紙
- 精密機器
- ゴム製品
- 鉄鋼
- 銀行業
- 保険業
- 倉庫・運輸関連業
- 海運業
- 空運業
- 電気・ガス業