陸運業銘柄一覧
証券コード | 銘柄名 | 主市場 | 東証33業種 | TOPIX-17業種 | 指数名称 |
---|---|---|---|---|---|
2384 | SBSホールディングス | 市場第一部(内国株) | 陸運業 | 運輸・物流 | TOPIX Small 1 |
9001 | 東武鉄道 | 市場第一部(内国株) | 陸運業 | 運輸・物流 | TOPIX Mid400 |
9003 | 相鉄ホールディングス | 市場第一部(内国株) | 陸運業 | 運輸・物流 | TOPIX Mid400 |
9005 | 東急 | 市場第一部(内国株) | 陸運業 | 運輸・物流 | TOPIX Mid400 |
9006 | 京浜急行電鉄 | 市場第一部(内国株) | 陸運業 | 運輸・物流 | TOPIX Mid400 |
9007 | 小田急電鉄 | 市場第一部(内国株) | 陸運業 | 運輸・物流 | TOPIX Mid400 |
9008 | 京王電鉄 | 市場第一部(内国株) | 陸運業 | 運輸・物流 | TOPIX Mid400 |
9009 | 京成電鉄 | 市場第一部(内国株) | 陸運業 | 運輸・物流 | TOPIX Mid400 |
9010 | 富士急行 | 市場第一部(内国株) | 陸運業 | 運輸・物流 | TOPIX Small 1 |
9012 | 秩父鉄道 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 陸運業 | 運輸・物流 | - |
9014 | 新京成電鉄 | 市場第一部(内国株) | 陸運業 | 運輸・物流 | TOPIX Small 2 |
9017 | 新潟交通 | 市場第二部(内国株) | 陸運業 | 運輸・物流 | - |
9020 | 東日本旅客鉄道 | 市場第一部(内国株) | 陸運業 | 運輸・物流 | TOPIX Core30 |
9021 | 西日本旅客鉄道 | 市場第一部(内国株) | 陸運業 | 運輸・物流 | TOPIX Large70 |
9022 | 東海旅客鉄道 | 市場第一部(内国株) | 陸運業 | 運輸・物流 | TOPIX Core30 |
9024 | 西武ホールディングス | 市場第一部(内国株) | 陸運業 | 運輸・物流 | TOPIX Mid400 |
9025 | 鴻池運輸 | 市場第一部(内国株) | 陸運業 | 運輸・物流 | TOPIX Small 1 |
9028 | ゼロ | 市場第二部(内国株) | 陸運業 | 運輸・物流 | - |
9029 | ヒガシトゥエンティワン | 市場第二部(内国株) | 陸運業 | 運輸・物流 | - |
9031 | 西日本鉄道 | 市場第一部(内国株) | 陸運業 | 運輸・物流 | TOPIX Mid400 |
9033 | 広島電鉄 | 市場第二部(内国株) | 陸運業 | 運輸・物流 | - |
9034 | 南総通運 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 陸運業 | 運輸・物流 | - |
9036 | 東部ネットワーク | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 陸運業 | 運輸・物流 | - |
9037 | ハマキョウレックス | 市場第一部(内国株) | 陸運業 | 運輸・物流 | TOPIX Small 1 |
9039 | サカイ引越センター | 市場第一部(内国株) | 陸運業 | 運輸・物流 | TOPIX Small 1 |
9041 | 近鉄グループホールディングス | 市場第一部(内国株) | 陸運業 | 運輸・物流 | TOPIX Mid400 |
9042 | 阪急阪神ホールディングス | 市場第一部(内国株) | 陸運業 | 運輸・物流 | TOPIX Mid400 |
9044 | 南海電気鉄道 | 市場第一部(内国株) | 陸運業 | 運輸・物流 | TOPIX Mid400 |
9045 | 京阪ホールディングス | 市場第一部(内国株) | 陸運業 | 運輸・物流 | TOPIX Mid400 |
9046 | 神戸電鉄 | 市場第一部(内国株) | 陸運業 | 運輸・物流 | TOPIX Small 2 |
9048 | 名古屋鉄道 | 市場第一部(内国株) | 陸運業 | 運輸・物流 | TOPIX Mid400 |
9049 | 京福電気鉄道 | 市場第二部(内国株) | 陸運業 | 運輸・物流 | - |
9051 | センコン物流 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 陸運業 | 運輸・物流 | - |
9052 | 山陽電気鉄道 | 市場第一部(内国株) | 陸運業 | 運輸・物流 | TOPIX Small 2 |
9055 | アルプス物流 | 市場第二部(内国株) | 陸運業 | 運輸・物流 | - |
9057 | 遠州トラック | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 陸運業 | 運輸・物流 | - |
9059 | カンダホールディングス | 市場第二部(内国株) | 陸運業 | 運輸・物流 | - |
9060 | 日本ロジテム | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 陸運業 | 運輸・物流 | - |
9062 | 日本通運 | 市場第一部(内国株) | 陸運業 | 運輸・物流 | TOPIX Mid400 |
9063 | 岡山県貨物運送 | 市場第二部(内国株) | 陸運業 | 運輸・物流 | - |
9064 | ヤマトホールディングス | 市場第一部(内国株) | 陸運業 | 運輸・物流 | TOPIX Mid400 |
9065 | 山九 | 市場第一部(内国株) | 陸運業 | 運輸・物流 | TOPIX Mid400 |
9067 | 丸運 | 市場第一部(内国株) | 陸運業 | 運輸・物流 | TOPIX Small 2 |
9068 | 丸全昭和運輸 | 市場第一部(内国株) | 陸運業 | 運輸・物流 | TOPIX Small 2 |
9069 | センコーグループホールディングス | 市場第一部(内国株) | 陸運業 | 運輸・物流 | TOPIX Small 1 |
9070 | トナミホールディングス | 市場第一部(内国株) | 陸運業 | 運輸・物流 | TOPIX Small 2 |
9072 | ニッコンホールディングス | 市場第一部(内国株) | 陸運業 | 運輸・物流 | TOPIX Mid400 |
9073 | 京極運輸商事 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 陸運業 | 運輸・物流 | - |
9074 | 日本石油輸送 | 市場第一部(内国株) | 陸運業 | 運輸・物流 | TOPIX Small 2 |
9075 | 福山通運 | 市場第一部(内国株) | 陸運業 | 運輸・物流 | TOPIX Small 1 |
9076 | セイノーホールディングス | 市場第一部(内国株) | 陸運業 | 運輸・物流 | TOPIX Mid400 |
9078 | エスライン | 市場第一部(内国株) | 陸運業 | 運輸・物流 | TOPIX Small 2 |
9081 | 神奈川中央交通 | 市場第一部(内国株) | 陸運業 | 運輸・物流 | TOPIX Small 2 |
9082 | 大和自動車交通 | 市場第二部(内国株) | 陸運業 | 運輸・物流 | - |
9083 | 神姫バス | 市場第二部(内国株) | 陸運業 | 運輸・物流 | - |
9086 | 日立物流 | 市場第一部(内国株) | 陸運業 | 運輸・物流 | TOPIX Small 1 |
9087 | タカセ | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 陸運業 | 運輸・物流 | - |
9090 | 丸和運輸機関 | 市場第一部(内国株) | 陸運業 | 運輸・物流 | TOPIX Small 1 |
9099 | C&Fロジホールディングス | 市場第一部(内国株) | 陸運業 | 運輸・物流 | TOPIX Small 2 |
9142 | 九州旅客鉄道 | 市場第一部(内国株) | 陸運業 | 運輸・物流 | TOPIX Mid400 |
9143 | SGホールディングス | 市場第一部(内国株) | 陸運業 | 運輸・物流 | TOPIX Mid400 |
他の東証33業種で選ぶ
- 水産・農林業
- 卸売業
- 建設業
- 非鉄金属
- 鉱業
- 機械
- サービス業
- 金属製品
- 情報・通信業
- 食料品
- 医薬品
- 不動産業
- 陸運業
- その他金融業
- 小売業
- その他製品
- 繊維製品
- 電気機器
- ガラス・土石製品
- 証券、商品先物取引業
- 輸送用機器
- 石油・石炭製品
- 化学
- パルプ・紙
- 精密機器
- ゴム製品
- 鉄鋼
- 銀行業
- 保険業
- 倉庫・運輸関連業
- 海運業
- 空運業
- 電気・ガス業