海運業銘柄一覧
証券コード | 銘柄名 | 主市場 | 東証33業種 | TOPIX-17業種 | 指数名称 |
---|---|---|---|---|---|
9101 | 日本郵船 | 市場第一部(内国株) | 海運業 | 運輸・物流 | TOPIX Mid400 |
9104 | 商船三井 | 市場第一部(内国株) | 海運業 | 運輸・物流 | TOPIX Mid400 |
9107 | 川崎汽船 | 市場第一部(内国株) | 海運業 | 運輸・物流 | TOPIX Small 1 |
9110 | NSユナイテッド海運 | 市場第一部(内国株) | 海運業 | 運輸・物流 | TOPIX Small 2 |
9115 | 明治海運 | 市場第一部(内国株) | 海運業 | 運輸・物流 | TOPIX Small 2 |
9119 | 飯野海運 | 市場第一部(内国株) | 海運業 | 運輸・物流 | TOPIX Small 2 |
9127 | 玉井商船 | 市場第二部(内国株) | 海運業 | 運輸・物流 | - |
9130 | 共栄タンカー | 市場第一部(内国株) | 海運業 | 運輸・物流 | TOPIX Small 2 |
9133 | 東栄リーファーライン | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 海運業 | 運輸・物流 | - |
9171 | 栗林商船 | 市場第二部(内国株) | 海運業 | 運輸・物流 | - |
9173 | 東海汽船 | 市場第二部(内国株) | 海運業 | 運輸・物流 | - |
9176 | 佐渡汽船 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 海運業 | 運輸・物流 | - |
9179 | 川崎近海汽船 | 市場第二部(内国株) | 海運業 | 運輸・物流 | - |
9308 | 乾汽船 | 市場第一部(内国株) | 海運業 | 運輸・物流 | TOPIX Small 2 |
他の東証33業種で選ぶ
- 水産・農林業
- 卸売業
- 建設業
- 非鉄金属
- 鉱業
- 機械
- サービス業
- 金属製品
- 情報・通信業
- 食料品
- 医薬品
- 不動産業
- 陸運業
- その他金融業
- 小売業
- その他製品
- 繊維製品
- 電気機器
- ガラス・土石製品
- 証券、商品先物取引業
- 輸送用機器
- 石油・石炭製品
- 化学
- パルプ・紙
- 精密機器
- ゴム製品
- 鉄鋼
- 銀行業
- 保険業
- 倉庫・運輸関連業
- 海運業
- 空運業
- 電気・ガス業