化学銘柄一覧
証券コード | 銘柄名 | 主市場 | 東証33業種 | TOPIX-17業種 | 指数名称 |
---|---|---|---|---|---|
3405 | クラレ | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Mid400 |
3407 | 旭化成 | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Large70 |
3553 | 共和レザー | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Small 2 |
4004 | 昭和電工 | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Mid400 |
4005 | 住友化学 | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Mid400 |
4008 | 住友精化 | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Small 1 |
4021 | 日産化学 | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Mid400 |
4022 | ラサ工業 | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Small 2 |
4023 | クレハ | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Small 1 |
4025 | 多木化学 | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Small 2 |
4027 | テイカ | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Small 2 |
4028 | 石原産業 | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Small 1 |
4031 | 片倉コープアグリ | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Small 2 |
4033 | 日東エフシー | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | - |
4041 | 日本曹達 | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Small 1 |
4042 | 東ソー | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Mid400 |
4043 | トクヤマ | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Mid400 |
4044 | セントラル硝子 | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Mid400 |
4045 | 東亞合成 | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Mid400 |
4046 | 大阪ソーダ | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Small 1 |
4047 | 関東電化工業 | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Small 1 |
4061 | デンカ | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Mid400 |
4063 | 信越化学工業 | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Core30 |
4064 | 日本カーバイド工業 | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Small 2 |
4078 | 堺化学工業 | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Small 1 |
4080 | 田中化学研究所 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 化学 | 素材・化学 | - |
4082 | 第一稀元素化学工業 | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Small 2 |
4088 | エア・ウォーター | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Mid400 |
4091 | 大陽日酸 | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Mid400 |
4092 | 日本化学工業 | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Small 2 |
4093 | 東邦アセチレン | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Small 2 |
4094 | 日本化学産業 | 市場第二部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | - |
4095 | 日本パーカライジング | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Mid400 |
4097 | 高圧ガス工業 | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Small 2 |
4098 | チタン工業 | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Small 2 |
4099 | 四国化成工業 | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Small 2 |
4100 | 戸田工業 | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Small 2 |
4102 | 丸尾カルシウム | 市場第二部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | - |
4107 | 伊勢化学工業 | 市場第二部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | - |
4109 | ステラ ケミファ | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Small 1 |
4112 | 保土谷化学工業 | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Small 2 |
4113 | 田岡化学工業 | 市場第二部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | - |
4114 | 日本触媒 | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Mid400 |
4115 | 本州化学工業 | 市場第二部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | - |
4116 | 大日精化工業 | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Small 2 |
4117 | 川崎化成工業 | 市場第二部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | - |
4118 | カネカ | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Mid400 |
4119 | 日本ピグメント | 市場第二部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | - |
4120 | スガイ化学工業 | 市場第二部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | - |
4182 | 三菱瓦斯化学 | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Mid400 |
4183 | 三井化学 | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Mid400 |
4185 | JSR | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Mid400 |
4186 | 東京応化工業 | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Mid400 |
4187 | 大阪有機化学工業 | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Small 2 |
4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Large70 |
4189 | KHネオケム | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Small 1 |
4202 | ダイセル | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Mid400 |
4203 | 住友ベークライト | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Mid400 |
4204 | 積水化学工業 | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Mid400 |
4205 | 日本ゼオン | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Mid400 |
4206 | アイカ工業 | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Mid400 |
4208 | 宇部興産 | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Mid400 |
4212 | 積水樹脂 | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Small 2 |
4215 | タキロンシーアイ | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Small 2 |
4216 | 旭有機材 | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Small 2 |
4217 | 日立化成 | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Mid400 |
4218 | ニチバン | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Small 2 |
4220 | リケンテクノス | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Small 2 |
4221 | 大倉工業 | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Small 2 |
4222 | 児玉化学工業 | 市場第二部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | - |
4224 | ロンシール工業 | 市場第二部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | - |
4228 | 積水化成品工業 | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Small 2 |
4229 | 群栄化学工業 | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Small 2 |
4231 | タイガースポリマー | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Small 2 |
4234 | サンエー化研 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 化学 | 素材・化学 | - |
4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 化学 | 素材・化学 | - |
4237 | フジプレアム | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 化学 | 素材・化学 | - |
4238 | ミライアル | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Small 2 |
4239 | ポラテクノ | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 化学 | 素材・化学 | - |
4240 | クラスターテクノロジー | JASDAQ(グロース・内国株) | 化学 | 素材・化学 | - |
4241 | アテクト | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 化学 | 素材・化学 | - |
4242 | タカギセイコー | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 化学 | 素材・化学 | - |
4243 | ニックス | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 化学 | 素材・化学 | - |
4245 | ダイキアクシス | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Small 2 |
4246 | ダイキョーニシカワ | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Small 1 |
4248 | 竹本容器 | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Small 2 |
4272 | 日本化薬 | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Mid400 |
4274 | 細谷火工 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 化学 | 素材・化学 | - |
4275 | カーリットホールディングス | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Small 2 |
4361 | 川口化学工業 | 市場第二部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | - |
4362 | 日本精化 | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Small 2 |
4364 | マナック | 市場第二部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | - |
4365 | 松本油脂製薬 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 化学 | 素材・化学 | - |
4366 | ダイトーケミックス | 市場第二部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | - |
4367 | 広栄化学工業 | 市場第二部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | - |
4368 | 扶桑化学工業 | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Small 1 |
4369 | トリケミカル研究所 | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Small 1 |
4401 | ADEKA | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Mid400 |
4403 | 日油 | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Mid400 |
4406 | 新日本理化 | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Small 2 |
4409 | 東邦化学工業 | 市場第二部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | - |
4410 | ハリマ化成グループ | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Small 2 |
4452 | 花王 | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Core30 |
4461 | 第一工業製薬 | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Small 2 |
4462 | 石原ケミカル | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Small 2 |
4463 | 日華化学 | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Small 2 |
4464 | ソフト99コーポレーション | 市場第二部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | - |
4465 | ニイタカ | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Small 2 |
4471 | 三洋化成工業 | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Small 1 |
4531 | 有機合成薬品工業 | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Small 2 |
4611 | 大日本塗料 | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Small 2 |
4612 | 日本ペイントホールディングス | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Mid400 |
4613 | 関西ペイント | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Mid400 |
4615 | 神東塗料 | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Small 2 |
4616 | 川上塗料 | 市場第二部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | - |
4617 | 中国塗料 | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Small 1 |
4619 | 日本特殊塗料 | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Small 2 |
4620 | 藤倉化成 | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Small 2 |
4621 | ロックペイント | 市場第二部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | - |
4623 | アサヒペン | 市場第二部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | - |
4624 | イサム塗料 | 市場第二部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | - |
4625 | アトミクス | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 化学 | 素材・化学 | - |
4626 | 太陽ホールディングス | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Small 1 |
4627 | ナトコ | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 化学 | 素材・化学 | - |
4628 | エスケー化研 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 化学 | 素材・化学 | - |
4629 | 大伸化学 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 化学 | 素材・化学 | - |
4631 | DIC | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Mid400 |
4633 | サカタインクス | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Small 1 |
4634 | 東洋インキSCホールディングス | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Small 1 |
4635 | 東京インキ | 市場第二部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | - |
4636 | T&K TOKA | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Small 2 |
4901 | 富士フイルムホールディングス | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Large70 |
4911 | 資生堂 | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Large70 |
4912 | ライオン | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Mid400 |
4914 | 高砂香料工業 | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Small 2 |
4917 | マンダム | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Small 1 |
4918 | アイビー化粧品 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 化学 | 素材・化学 | - |
4919 | ミルボン | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Small 1 |
4920 | 日本色材工業研究所 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 化学 | 素材・化学 | - |
4921 | ファンケル | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Mid400 |
4922 | コーセー | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Mid400 |
4923 | コタ | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Small 2 |
4924 | シーズ・ホールディングス | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Small 1 |
4925 | ハーバー研究所 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 化学 | 素材・化学 | - |
4926 | シーボン | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Small 2 |
4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Mid400 |
4928 | ノエビアホールディングス | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Small 1 |
4929 | アジュバンコスメジャパン | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Small 2 |
4951 | エステー | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Small 2 |
4952 | エス・ディー・エス バイオテック | 市場第二部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | - |
4955 | アグロ カネショウ | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Small 2 |
4956 | コニシ | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Small 2 |
4957 | ヤスハラケミカル | 市場第二部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | - |
4958 | 長谷川香料 | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Small 1 |
4960 | ケミプロ化成 | 市場第二部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | - |
4962 | 互応化学工業 | 市場第二部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | - |
4963 | 星光PMC | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Small 2 |
4965 | 曽田香料 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 化学 | 素材・化学 | - |
4966 | 上村工業 | 市場第二部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | - |
4967 | 小林製薬 | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Mid400 |
4968 | 荒川化学工業 | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Small 2 |
4970 | 東洋合成工業 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 化学 | 素材・化学 | - |
4971 | メック | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Small 2 |
4972 | 綜研化学 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 化学 | 素材・化学 | - |
4973 | 日本高純度化学 | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Small 2 |
4974 | タカラバイオ | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Small 1 |
4975 | JCU | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Small 1 |
4976 | 東洋ドライルーブ | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 化学 | 素材・化学 | - |
4977 | 新田ゼラチン | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Small 2 |
4978 | リプロセル | JASDAQ(グロース・内国株) | 化学 | 素材・化学 | - |
4979 | OATアグリオ | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Small 2 |
4980 | デクセリアルズ | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Small 1 |
4985 | アース製薬 | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Small 1 |
4987 | 寺岡製作所 | 市場第二部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | - |
4990 | 昭和化学工業 | 市場第二部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | - |
4992 | 北興化学工業 | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Small 2 |
4994 | 大成ラミック | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Small 2 |
4996 | クミアイ化学工業 | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Small 1 |
4997 | 日本農薬 | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Small 2 |
4998 | フマキラー | 市場第二部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | - |
4999 | セメダイン | 市場第二部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | - |
5142 | アキレス | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Small 2 |
5208 | 有沢製作所 | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Small 1 |
6776 | 天昇電気工業 | 市場第二部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | - |
6988 | 日東電工 | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Mid400 |
7871 | フクビ化学工業 | 市場第二部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | - |
7874 | レック | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Small 1 |
7877 | 永大化工 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 化学 | 素材・化学 | - |
7886 | ヤマト・インダストリー | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 化学 | 素材・化学 | - |
7888 | 三光合成 | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Small 2 |
7891 | 日本ユピカ | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 化学 | 素材・化学 | - |
7895 | 中央化学 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 化学 | 素材・化学 | - |
7899 | MICS化学 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 化学 | 素材・化学 | - |
7908 | きもと | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Small 2 |
7917 | 藤森工業 | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Small 2 |
7925 | 前澤化成工業 | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Small 2 |
7927 | ムトー精工 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 化学 | 素材・化学 | - |
7928 | 旭化学工業 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 化学 | 素材・化学 | - |
7940 | ウェーブロックホールディングス | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Small 2 |
7942 | JSP | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Small 1 |
7947 | エフピコ | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Mid400 |
7958 | 天馬 | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Small 2 |
7970 | 信越ポリマー | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Small 1 |
7971 | 東リ | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Small 2 |
7988 | ニフコ | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Mid400 |
7995 | バルカー | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Small 1 |
8113 | ユニ・チャーム | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Large70 |
9385 | ショーエイコーポレーション | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Small 2 |
9845 | パーカーコーポレーション | 市場第二部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | - |
4124 | 大阪油化工業 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 化学 | 素材・化学 | - |
4249 | 森六ホールディングス | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Small 1 |
4250 | フロンティア | PRO Market | 化学 | 素材・化学 | - |
7931 | 未来工業 | 市場第一部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | TOPIX Small 2 |
4931 | 新日本製薬 | マザーズ(内国株) | 化学 | 素材・化学 | - |
4251 | 恵和 | 市場第二部(内国株) | 化学 | 素材・化学 | - |
4930 | グラフィコ | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 化学 | 素材・化学 | - |
4933 | I-ne | マザーズ(内国株) | 化学 | 素材・化学 | - |
他の東証33業種で選ぶ
- 水産・農林業
- 卸売業
- 建設業
- 非鉄金属
- 鉱業
- 機械
- サービス業
- 金属製品
- 情報・通信業
- 食料品
- 医薬品
- 不動産業
- 陸運業
- その他金融業
- 小売業
- その他製品
- 繊維製品
- 電気機器
- ガラス・土石製品
- 証券、商品先物取引業
- 輸送用機器
- 石油・石炭製品
- 化学
- パルプ・紙
- 精密機器
- ゴム製品
- 鉄鋼
- 銀行業
- 保険業
- 倉庫・運輸関連業
- 海運業
- 空運業
- 電気・ガス業