繊維製品銘柄一覧
| 証券コード | 銘柄名 | 主市場 | 東証33業種 | TOPIX-17業種 | 指数名称 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | 片倉工業 | 市場第一部(内国株) | 繊維製品 | 素材・化学 | TOPIX Small 2 |
| 3002 | グンゼ | 市場第一部(内国株) | 繊維製品 | 素材・化学 | TOPIX Small 1 |
| 3101 | 東洋紡 | 市場第一部(内国株) | 繊維製品 | 素材・化学 | TOPIX Mid400 |
| 3103 | ユニチカ | 市場第一部(内国株) | 繊維製品 | 素材・化学 | TOPIX Small 2 |
| 3104 | 富士紡ホールディングス | 市場第一部(内国株) | 繊維製品 | 素材・化学 | TOPIX Small 1 |
| 3106 | 倉敷紡績 | 市場第一部(内国株) | 繊維製品 | 素材・化学 | TOPIX Small 2 |
| 3109 | シキボウ | 市場第一部(内国株) | 繊維製品 | 素材・化学 | TOPIX Small 2 |
| 3111 | オーミケンシ | 市場第二部(内国株) | 繊維製品 | 素材・化学 | - |
| 3123 | サイボー | 市場第二部(内国株) | 繊維製品 | 素材・化学 | - |
| 3125 | 新内外綿 | 市場第二部(内国株) | 繊維製品 | 素材・化学 | - |
| 3201 | 日本毛織 | 市場第一部(内国株) | 繊維製品 | 素材・化学 | TOPIX Small 2 |
| 3202 | ダイトウボウ | 市場第一部(内国株) | 繊維製品 | 素材・化学 | TOPIX Small 2 |
| 3204 | トーア紡コーポレーション | 市場第一部(内国株) | 繊維製品 | 素材・化学 | TOPIX Small 2 |
| 3205 | ダイドーリミテッド | 市場第一部(内国株) | 繊維製品 | 素材・化学 | TOPIX Small 2 |
| 3302 | 帝国繊維 | 市場第一部(内国株) | 繊維製品 | 素材・化学 | TOPIX Small 2 |
| 3401 | 帝人 | 市場第一部(内国株) | 繊維製品 | 素材・化学 | TOPIX Mid400 |
| 3402 | 東レ | 市場第一部(内国株) | 繊維製品 | 素材・化学 | TOPIX Large70 |
| 3408 | サカイオーベックス | 市場第一部(内国株) | 繊維製品 | 素材・化学 | TOPIX Small 2 |
| 3409 | 北日本紡績 | 市場第二部(内国株) | 繊維製品 | 素材・化学 | - |
| 3501 | 住江織物 | 市場第一部(内国株) | 繊維製品 | 素材・化学 | TOPIX Small 2 |
| 3512 | 日本フエルト | 市場第一部(内国株) | 繊維製品 | 素材・化学 | TOPIX Small 2 |
| 3513 | イチカワ | 市場第一部(内国株) | 繊維製品 | 素材・化学 | TOPIX Small 2 |
| 3515 | フジコー | JASDAQ(スタンダード・内国株) | 繊維製品 | 素材・化学 | - |
| 3524 | 日東製網 | 市場第一部(内国株) | 繊維製品 | 素材・化学 | TOPIX Small 2 |
| 3529 | アツギ | 市場第一部(内国株) | 繊維製品 | 素材・化学 | TOPIX Small 2 |
| 3551 | ダイニック | 市場第一部(内国株) | 繊維製品 | 素材・化学 | TOPIX Small 2 |
| 3569 | セーレン | 市場第一部(内国株) | 繊維製品 | 素材・化学 | TOPIX Small 1 |
| 3571 | ソトー | 市場第一部(内国株) | 繊維製品 | 素材・化学 | TOPIX Small 2 |
| 3577 | 東海染工 | 市場第一部(内国株) | 繊維製品 | 素材・化学 | TOPIX Small 2 |
| 3578 | 倉庫精練 | 市場第二部(内国株) | 繊維製品 | 素材・化学 | - |
| 3580 | 小松マテーレ | 市場第一部(内国株) | 繊維製品 | 素材・化学 | TOPIX Small 2 |
| 3583 | オーベクス | 市場第二部(内国株) | 繊維製品 | 素材・化学 | - |
| 3591 | ワコールホールディングス | 市場第一部(内国株) | 繊維製品 | 素材・化学 | TOPIX Mid400 |
| 3593 | ホギメディカル | 市場第一部(内国株) | 繊維製品 | 素材・化学 | TOPIX Small 1 |
| 3597 | 自重堂 | 市場第二部(内国株) | 繊維製品 | 素材・化学 | - |
| 3598 | 山喜 | 市場第二部(内国株) | 繊維製品 | 素材・化学 | - |
| 3600 | フジックス | 市場第二部(内国株) | 繊維製品 | 素材・化学 | - |
| 3604 | 川本産業 | 市場第二部(内国株) | 繊維製品 | 素材・化学 | - |
| 3606 | レナウン | 市場第一部(内国株) | 繊維製品 | 素材・化学 | - |
| 3607 | クラウディアホールディングス | 市場第一部(内国株) | 繊維製品 | 素材・化学 | TOPIX Small 2 |
| 3608 | TSIホールディングス | 市場第一部(内国株) | 繊維製品 | 素材・化学 | TOPIX Small 1 |
| 3610 | はかた匠工芸 | PRO Market | 繊維製品 | 素材・化学 | - |
| 8011 | 三陽商会 | 市場第一部(内国株) | 繊維製品 | 素材・化学 | TOPIX Small 2 |
| 8013 | ナイガイ | 市場第一部(内国株) | 繊維製品 | 素材・化学 | TOPIX Small 2 |
| 8016 | オンワードホールディングス | 市場第一部(内国株) | 繊維製品 | 素材・化学 | TOPIX Small 1 |
| 8029 | ルックホールディングス | 市場第一部(内国株) | 繊維製品 | 素材・化学 | TOPIX Small 2 |
| 8040 | 東京ソワール | 市場第二部(内国株) | 繊維製品 | 素材・化学 | - |
| 8107 | キムラタン | 市場第一部(内国株) | 繊維製品 | 素材・化学 | TOPIX Small 2 |
| 8111 | ゴールドウイン | 市場第一部(内国株) | 繊維製品 | 素材・化学 | TOPIX Mid400 |
| 8114 | デサント | 市場第一部(内国株) | 繊維製品 | 素材・化学 | TOPIX Small 1 |
| 8118 | キング | 市場第一部(内国株) | 繊維製品 | 素材・化学 | TOPIX Small 2 |
| 8127 | ヤマトインターナショナル | 市場第一部(内国株) | 繊維製品 | 素材・化学 | TOPIX Small 2 |
| 8143 | ラピーヌ | 市場第二部(内国株) | 繊維製品 | 素材・化学 | - |
| 3611 | マツオカコーポレーション | 市場第一部(内国株) | 繊維製品 | 素材・化学 | TOPIX Small 2 |
| 3612 | ワールド | 市場第一部(内国株) | 繊維製品 | 素材・化学 | TOPIX Small 1 |
| 34091 | 北日本紡績 | 市場第二部(内国株) | 繊維製品 | 素材・化学 | - |
他の東証33業種で選ぶ
- 水産・農林業
- 卸売業
- 建設業
- 非鉄金属
- 鉱業
- 機械
- サービス業
- 金属製品
- 情報・通信業
- 食料品
- 医薬品
- 不動産業
- 陸運業
- その他金融業
- 小売業
- その他製品
- 繊維製品
- 電気機器
- ガラス・土石製品
- 証券、商品先物取引業
- 輸送用機器
- 石油・石炭製品
- 化学
- パルプ・紙
- 精密機器
- ゴム製品
- 鉄鋼
- 銀行業
- 保険業
- 倉庫・運輸関連業
- 海運業
- 空運業
- 電気・ガス業