その他製品銘柄一覧
| 証券コード | 銘柄名 | 主市場 | 東証33業種 | TOPIX-17業種 | 指数名称 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2706 | ブロッコリー | JASDAQ(スタンダード・内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | - |
| 5962 | 浅香工業 | 市場第二部(内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | - |
| 7809 | 壽屋 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | - |
| 7810 | クロスフォー | JASDAQ(スタンダード・内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | - |
| 7811 | 中本パックス | 市場第一部(内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | TOPIX Small 2 |
| 7812 | クレステック | 市場第二部(内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | - |
| 7813 | プラッツ | マザーズ(内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | - |
| 7814 | 日本創発グループ | JASDAQ(スタンダード・内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | - |
| 7815 | 東京ボード工業 | 市場第二部(内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | - |
| 7816 | スノーピーク | 市場第一部(内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | TOPIX Small 2 |
| 7817 | パラマウントベッドホールディングス | 市場第一部(内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | TOPIX Small 1 |
| 7818 | トランザクション | 市場第一部(内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | TOPIX Small 2 |
| 7819 | 粧美堂 | 市場第一部(内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | TOPIX Small 2 |
| 7820 | ニホンフラッシュ | 市場第一部(内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | TOPIX Small 2 |
| 7821 | 前田工繊 | 市場第一部(内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | TOPIX Small 1 |
| 7822 | 永大産業 | 市場第一部(内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | TOPIX Small 2 |
| 7823 | アートネイチャー | 市場第一部(内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | TOPIX Small 2 |
| 7825 | ダンロップスポーツ | 市場第一部(内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | TOPIX Small 2 |
| 7826 | フルヤ金属 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | - |
| 7827 | オービス | JASDAQ(スタンダード・内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | - |
| 7829 | サマンサタバサジャパンリミテッド | マザーズ(内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | - |
| 7831 | ウイルコホールディングス | 市場第二部(内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | - |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 市場第一部(内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | TOPIX Large70 |
| 7833 | アイフィスジャパン | 市場第一部(内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | TOPIX Small 2 |
| 7834 | マジェスティ ゴルフ | JASDAQ(スタンダード・内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | - |
| 7836 | アビックス | JASDAQ(スタンダード・内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | - |
| 7837 | アールシーコア | JASDAQ(スタンダード・内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | - |
| 7838 | 共立印刷 | 市場第一部(内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | TOPIX Small 2 |
| 7839 | SHOEI | 市場第一部(内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | TOPIX Small 1 |
| 7840 | フランスベッドホールディングス | 市場第一部(内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | TOPIX Small 2 |
| 7841 | 遠藤製作所 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | - |
| 7846 | パイロットコーポレーション | 市場第一部(内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | TOPIX Mid400 |
| 7847 | グラファイトデザイン | JASDAQ(スタンダード・内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | - |
| 7850 | 総合商研 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | - |
| 7851 | カワセコンピュータサプライ | 市場第二部(内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | - |
| 7855 | カーディナル | JASDAQ(グロース・内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | - |
| 7856 | 萩原工業 | 市場第一部(内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | TOPIX Small 2 |
| 7857 | セキ | JASDAQ(スタンダード・内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | - |
| 7859 | アルメディオ | 市場第二部(内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | - |
| 7862 | トッパン・フォームズ | 市場第一部(内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | TOPIX Small 1 |
| 7863 | 平賀 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | - |
| 7864 | フジシールインターナショナル | 市場第一部(内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | TOPIX Small 1 |
| 7865 | ピープル | JASDAQ(スタンダード・内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | - |
| 7867 | タカラトミー | 市場第一部(内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | TOPIX Small 1 |
| 7868 | 廣済堂 | 市場第一部(内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | TOPIX Small 2 |
| 7869 | 日本フォームサービス | JASDAQ(スタンダード・内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | - |
| 7872 | エステールホールディングス | 市場第一部(内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | TOPIX Small 2 |
| 7873 | アーク | 市場第一部(内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | TOPIX Small 2 |
| 7878 | 光・彩 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | - |
| 7879 | ノダ | 市場第二部(内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | - |
| 7883 | サンメッセ | JASDAQ(スタンダード・内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | - |
| 7885 | タカノ | 市場第一部(内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | TOPIX Small 2 |
| 7887 | 南海プライウッド | 市場第二部(内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | - |
| 7889 | 桑山 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | - |
| 7893 | プロネクサス | 市場第一部(内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | TOPIX Small 2 |
| 7896 | セブン工業 | 市場第二部(内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | - |
| 7897 | ホクシン | 市場第一部(内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | TOPIX Small 2 |
| 7898 | ウッドワン | 市場第一部(内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | TOPIX Small 2 |
| 7901 | マツモト | JASDAQ(スタンダード・内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | - |
| 7902 | ソノコム | JASDAQ(スタンダード・内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | - |
| 7905 | 大建工業 | 市場第一部(内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | TOPIX Small 2 |
| 7906 | ヨネックス | 市場第二部(内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | - |
| 7911 | 凸版印刷 | 市場第一部(内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | TOPIX Mid400 |
| 7912 | 大日本印刷 | 市場第一部(内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | TOPIX Mid400 |
| 7913 | 図書印刷 | 市場第一部(内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | TOPIX Small 2 |
| 7914 | 共同印刷 | 市場第一部(内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | TOPIX Small 2 |
| 7915 | NISSHA | 市場第一部(内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | TOPIX Small 1 |
| 7916 | 光村印刷 | 市場第一部(内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | TOPIX Small 2 |
| 7919 | 野崎印刷紙業 | 市場第二部(内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | - |
| 7921 | TAKARA & COMPANY | 市場第一部(内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | TOPIX Small 2 |
| 7922 | 三光産業 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | - |
| 7923 | トーイン | JASDAQ(スタンダード・内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | - |
| 7932 | ニッピ | JASDAQ(スタンダード・内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | - |
| 7936 | アシックス | 市場第一部(内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | TOPIX Mid400 |
| 7937 | ツツミ | 市場第一部(内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | TOPIX Small 2 |
| 7938 | リーガルコーポレーション | JASDAQ(スタンダード・内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | - |
| 7939 | 研創 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | - |
| 7945 | コマニー | 市場第二部(内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | - |
| 7946 | 光陽社 | 市場第二部(内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | - |
| 7949 | 小松ウオール工業 | 市場第一部(内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | TOPIX Small 2 |
| 7951 | ヤマハ | 市場第一部(内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | TOPIX Mid400 |
| 7952 | 河合楽器製作所 | 市場第一部(内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | TOPIX Small 2 |
| 7953 | 菊水化学工業 | 市場第二部(内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | - |
| 7955 | クリナップ | 市場第一部(内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | TOPIX Small 2 |
| 7956 | ピジョン | 市場第一部(内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | TOPIX Mid400 |
| 7957 | フジコピアン | 市場第二部(内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | - |
| 7961 | 兼松サステック | 市場第一部(内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | TOPIX Small 2 |
| 7962 | キングジム | 市場第一部(内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | TOPIX Small 2 |
| 7963 | 興研 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | - |
| 7966 | リンテック | 市場第一部(内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | TOPIX Mid400 |
| 7972 | イトーキ | 市場第一部(内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | TOPIX Small 2 |
| 7974 | 任天堂 | 市場第一部(内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | TOPIX Core30 |
| 7975 | リヒトラブ | 市場第二部(内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | - |
| 7976 | 三菱鉛筆 | 市場第一部(内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | TOPIX Small 1 |
| 7980 | 重松製作所 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | - |
| 7981 | タカラスタンダード | 市場第一部(内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | TOPIX Small 2 |
| 7983 | ミロク | 市場第二部(内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | - |
| 7984 | コクヨ | 市場第一部(内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | TOPIX Mid400 |
| 7986 | 日本アイ・エス・ケイ | JASDAQ(スタンダード・内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | - |
| 7987 | ナカバヤシ | 市場第一部(内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | TOPIX Small 2 |
| 7990 | グローブライド | 市場第一部(内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | TOPIX Small 2 |
| 7992 | セーラー万年筆 | 市場第二部(内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | - |
| 7994 | オカムラ | 市場第一部(内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | TOPIX Small 1 |
| 7997 | くろがね工作所 | 市場第二部(内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | - |
| 8022 | 美津濃 | 市場第一部(内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | TOPIX Small 1 |
| 7807 | 幸和製作所 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | - |
| 7808 | シー・エス・ランバー | JASDAQ(スタンダード・内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | - |
| 7875 | 竹田印刷 | 市場第二部(内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | - |
| 7806 | MTG | マザーズ(内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | - |
| 7805 | プリントネット | JASDAQ(スタンダード・内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | - |
| 7803 | ブシロード | マザーズ(内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | - |
| 7804 | ビーアンドピー | マザーズ(内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | - |
| 7800 | アミファ | JASDAQ(スタンダード・内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | - |
| 7959 | オリバー | 市場第一部(内国株) | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | TOPIX Small 2 |
他の東証33業種で選ぶ
- 水産・農林業
- 卸売業
- 建設業
- 非鉄金属
- 鉱業
- 機械
- サービス業
- 金属製品
- 情報・通信業
- 食料品
- 医薬品
- 不動産業
- 陸運業
- その他金融業
- 小売業
- その他製品
- 繊維製品
- 電気機器
- ガラス・土石製品
- 証券、商品先物取引業
- 輸送用機器
- 石油・石炭製品
- 化学
- パルプ・紙
- 精密機器
- ゴム製品
- 鉄鋼
- 銀行業
- 保険業
- 倉庫・運輸関連業
- 海運業
- 空運業
- 電気・ガス業