ガラス・土石製品銘柄一覧
| 証券コード | 銘柄名 | 主市場 | 東証33業種 | TOPIX-17業種 | 指数名称 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3110 | 日東紡績 | 市場第一部(内国株) | ガラス・土石製品 | 建設・資材 | TOPIX Small 1 |
| 4026 | 神島化学工業 | 市場第二部(内国株) | ガラス・土石製品 | 建設・資材 | - |
| 5201 | AGC | 市場第一部(内国株) | ガラス・土石製品 | 建設・資材 | TOPIX Mid400 |
| 5202 | 日本板硝子 | 市場第一部(内国株) | ガラス・土石製品 | 建設・資材 | TOPIX Small 1 |
| 5204 | 石塚硝子 | 市場第一部(内国株) | ガラス・土石製品 | 建設・資材 | TOPIX Small 2 |
| 5210 | 日本山村硝子 | 市場第一部(内国株) | ガラス・土石製品 | 建設・資材 | TOPIX Small 2 |
| 5212 | 不二硝子 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | ガラス・土石製品 | 建設・資材 | - |
| 5214 | 日本電気硝子 | 市場第一部(内国株) | ガラス・土石製品 | 建設・資材 | TOPIX Mid400 |
| 5216 | 倉元製作所 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | ガラス・土石製品 | 建設・資材 | - |
| 5217 | テクノクオーツ | JASDAQ(スタンダード・内国株) | ガラス・土石製品 | 建設・資材 | - |
| 5218 | オハラ | 市場第一部(内国株) | ガラス・土石製品 | 建設・資材 | TOPIX Small 2 |
| 5232 | 住友大阪セメント | 市場第一部(内国株) | ガラス・土石製品 | 建設・資材 | TOPIX Mid400 |
| 5233 | 太平洋セメント | 市場第一部(内国株) | ガラス・土石製品 | 建設・資材 | TOPIX Mid400 |
| 5237 | ノザワ | 市場第二部(内国株) | ガラス・土石製品 | 建設・資材 | - |
| 5262 | 日本ヒューム | 市場第一部(内国株) | ガラス・土石製品 | 建設・資材 | TOPIX Small 2 |
| 5268 | 旭コンクリート工業 | 市場第二部(内国株) | ガラス・土石製品 | 建設・資材 | - |
| 5269 | 日本コンクリート工業 | 市場第一部(内国株) | ガラス・土石製品 | 建設・資材 | TOPIX Small 2 |
| 5271 | トーヨーアサノ | 市場第二部(内国株) | ガラス・土石製品 | 建設・資材 | - |
| 5273 | 三谷セキサン | 市場第一部(内国株) | ガラス・土石製品 | 建設・資材 | TOPIX Small 2 |
| 5277 | スパンクリートコーポレーション | JASDAQ(スタンダード・内国株) | ガラス・土石製品 | 建設・資材 | - |
| 5279 | 日本興業 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | ガラス・土石製品 | 建設・資材 | - |
| 5282 | ジオスター | 市場第二部(内国株) | ガラス・土石製品 | 建設・資材 | - |
| 5284 | ヤマウ | JASDAQ(スタンダード・内国株) | ガラス・土石製品 | 建設・資材 | - |
| 5285 | ヤマックス | JASDAQ(スタンダード・内国株) | ガラス・土石製品 | 建設・資材 | - |
| 5287 | イトーヨーギョー | 市場第二部(内国株) | ガラス・土石製品 | 建設・資材 | - |
| 5288 | アジアパイルホールディングス | 市場第一部(内国株) | ガラス・土石製品 | 建設・資材 | TOPIX Small 2 |
| 5289 | ゼニス羽田ホールディングス | 市場第二部(内国株) | ガラス・土石製品 | 建設・資材 | - |
| 5301 | 東海カーボン | 市場第一部(内国株) | ガラス・土石製品 | 建設・資材 | TOPIX Mid400 |
| 5302 | 日本カーボン | 市場第一部(内国株) | ガラス・土石製品 | 建設・資材 | TOPIX Small 1 |
| 5304 | SECカーボン | 市場第二部(内国株) | ガラス・土石製品 | 建設・資材 | - |
| 5310 | 東洋炭素 | 市場第一部(内国株) | ガラス・土石製品 | 建設・資材 | TOPIX Small 1 |
| 5331 | ノリタケカンパニーリミテド | 市場第一部(内国株) | ガラス・土石製品 | 建設・資材 | TOPIX Small 1 |
| 5332 | TOTO | 市場第一部(内国株) | ガラス・土石製品 | 建設・資材 | TOPIX Mid400 |
| 5333 | 日本碍子 | 市場第一部(内国株) | ガラス・土石製品 | 建設・資材 | TOPIX Mid400 |
| 5334 | 日本特殊陶業 | 市場第一部(内国株) | ガラス・土石製品 | 建設・資材 | TOPIX Mid400 |
| 5337 | ダントーホールディングス | 市場第一部(内国株) | ガラス・土石製品 | 建設・資材 | TOPIX Small 2 |
| 5341 | アサヒ衛陶 | 市場第二部(内国株) | ガラス・土石製品 | 建設・資材 | - |
| 5344 | MARUWA | 市場第一部(内国株) | ガラス・土石製品 | 建設・資材 | TOPIX Small 1 |
| 5351 | 品川リフラクトリーズ | 市場第一部(内国株) | ガラス・土石製品 | 建設・資材 | TOPIX Small 2 |
| 5352 | 黒崎播磨 | 市場第一部(内国株) | ガラス・土石製品 | 建設・資材 | TOPIX Small 1 |
| 5355 | 日本坩堝 | 市場第二部(内国株) | ガラス・土石製品 | 建設・資材 | - |
| 5357 | ヨータイ | 市場第一部(内国株) | ガラス・土石製品 | 建設・資材 | TOPIX Small 2 |
| 5358 | イソライト工業 | 市場第一部(内国株) | ガラス・土石製品 | 建設・資材 | TOPIX Small 2 |
| 5363 | 東京窯業 | 市場第一部(内国株) | ガラス・土石製品 | 建設・資材 | TOPIX Small 2 |
| 5367 | ニッカトー | 市場第一部(内国株) | ガラス・土石製品 | 建設・資材 | TOPIX Small 2 |
| 5380 | 新東 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | ガラス・土石製品 | 建設・資材 | - |
| 5381 | Mipox | JASDAQ(スタンダード・内国株) | ガラス・土石製品 | 建設・資材 | - |
| 5384 | フジミインコーポレーテッド | 市場第一部(内国株) | ガラス・土石製品 | 建設・資材 | TOPIX Small 1 |
| 5386 | 鶴弥 | 市場第二部(内国株) | ガラス・土石製品 | 建設・資材 | - |
| 5387 | チヨダウーテ | JASDAQ(スタンダード・内国株) | ガラス・土石製品 | 建設・資材 | - |
| 5388 | クニミネ工業 | 市場第一部(内国株) | ガラス・土石製品 | 建設・資材 | TOPIX Small 2 |
| 5391 | エーアンドエーマテリアル | 市場第一部(内国株) | ガラス・土石製品 | 建設・資材 | TOPIX Small 2 |
| 5393 | ニチアス | 市場第一部(内国株) | ガラス・土石製品 | 建設・資材 | TOPIX Small 1 |
| 5395 | 理研コランダム | 市場第二部(内国株) | ガラス・土石製品 | 建設・資材 | - |
| 7943 | ニチハ | 市場第一部(内国株) | ガラス・土石製品 | 建設・資材 | TOPIX Small 1 |
| 5290 | ベルテクスコーポレーション | 市場第二部(内国株) | ガラス・土石製品 | 建設・資材 | - |
| 5368 | 日本インシュレーション | 市場第二部(内国株) | ガラス・土石製品 | 建設・資材 | - |
他の東証33業種で選ぶ
- 水産・農林業
- 卸売業
- 建設業
- 非鉄金属
- 鉱業
- 機械
- サービス業
- 金属製品
- 情報・通信業
- 食料品
- 医薬品
- 不動産業
- 陸運業
- その他金融業
- 小売業
- その他製品
- 繊維製品
- 電気機器
- ガラス・土石製品
- 証券、商品先物取引業
- 輸送用機器
- 石油・石炭製品
- 化学
- パルプ・紙
- 精密機器
- ゴム製品
- 鉄鋼
- 銀行業
- 保険業
- 倉庫・運輸関連業
- 海運業
- 空運業
- 電気・ガス業