その他金融業銘柄一覧
証券コード | 銘柄名 | 主市場 | 東証33業種 | TOPIX-17業種 | 指数名称 |
---|---|---|---|---|---|
2388 | ウェッジホールディングス | JASDAQ(グロース・内国株) | その他金融業 | 金融(除く銀行) | - |
4351 | 山田債権回収管理総合事務所 | JASDAQ(スタンダード・内国株) | その他金融業 | 金融(除く銀行) | - |
7164 | 全国保証 | 市場第一部(内国株) | その他金融業 | 金融(除く銀行) | TOPIX Mid400 |
7183 | あんしん保証 | マザーズ(内国株) | その他金融業 | 金融(除く銀行) | - |
7187 | ジェイリース | 市場第一部(内国株) | その他金融業 | 金融(除く銀行) | TOPIX Small 2 |
7191 | イントラスト | 市場第一部(内国株) | その他金融業 | 金融(除く銀行) | TOPIX Small 2 |
7192 | 日本モーゲージサービス | 市場第一部(内国株) | その他金融業 | 金融(除く銀行) | TOPIX Small 2 |
8253 | クレディセゾン | 市場第一部(内国株) | その他金融業 | 金融(除く銀行) | TOPIX Mid400 |
8423 | アクリーティブ | 市場第一部(内国株) | その他金融業 | 金融(除く銀行) | - |
8424 | 芙蓉総合リース | 市場第一部(内国株) | その他金融業 | 金融(除く銀行) | TOPIX Small 1 |
8425 | みずほリース | 市場第一部(内国株) | その他金融業 | 金融(除く銀行) | TOPIX Small 1 |
8439 | 東京センチュリー | 市場第一部(内国株) | その他金融業 | 金融(除く銀行) | TOPIX Mid400 |
8508 | Jトラスト | 市場第二部(内国株) | その他金融業 | 金融(除く銀行) | - |
8511 | 日本証券金融 | 市場第一部(内国株) | その他金融業 | 金融(除く銀行) | TOPIX Small 1 |
8515 | アイフル | 市場第一部(内国株) | その他金融業 | 金融(除く銀行) | TOPIX Small 1 |
8519 | ポケットカード | 市場第一部(内国株) | その他金融業 | 金融(除く銀行) | TOPIX Small 2 |
8566 | リコーリース | 市場第一部(内国株) | その他金融業 | 金融(除く銀行) | TOPIX Small 1 |
8570 | イオンフィナンシャルサービス | 市場第一部(内国株) | その他金融業 | 金融(除く銀行) | TOPIX Mid400 |
8572 | アコム | 市場第一部(内国株) | その他金融業 | 金融(除く銀行) | TOPIX Mid400 |
8584 | ジャックス | 市場第一部(内国株) | その他金融業 | 金融(除く銀行) | TOPIX Small 1 |
8585 | オリエントコーポレーション | 市場第一部(内国株) | その他金融業 | 金融(除く銀行) | TOPIX Small 1 |
8586 | 日立キャピタル | 市場第一部(内国株) | その他金融業 | 金融(除く銀行) | TOPIX Mid400 |
8589 | アプラスフィナンシャル | 市場第一部(内国株) | その他金融業 | 金融(除く銀行) | TOPIX Small 2 |
8591 | オリックス | 市場第一部(内国株) | その他金融業 | 金融(除く銀行) | TOPIX Large70 |
8593 | 三菱UFJリース | 市場第一部(内国株) | その他金融業 | 金融(除く銀行) | TOPIX Mid400 |
8596 | 九州リースサービス | 市場第一部(内国株) | その他金融業 | 金融(除く銀行) | TOPIX Small 2 |
8697 | 日本取引所グループ | 市場第一部(内国株) | その他金融業 | 金融(除く銀行) | TOPIX Mid400 |
8771 | イー・ギャランティ | 市場第一部(内国株) | その他金融業 | 金融(除く銀行) | TOPIX Small 2 |
8772 | アサックス | 市場第一部(内国株) | その他金融業 | 金融(除く銀行) | TOPIX Small 2 |
8783 | GFA | JASDAQ(スタンダード・内国株) | その他金融業 | 金融(除く銀行) | - |
8787 | UCS | JASDAQ(スタンダード・内国株) | その他金融業 | 金融(除く銀行) | - |
8789 | フィンテック グローバル | マザーズ(内国株) | その他金融業 | 金融(除く銀行) | - |
8793 | NECキャピタルソリューション | 市場第一部(内国株) | その他金融業 | 金融(除く銀行) | TOPIX Small 2 |
7196 | Casa | 市場第一部(内国株) | その他金融業 | 金融(除く銀行) | TOPIX Small 2 |
7198 | アルヒ | 市場第一部(内国株) | その他金融業 | 金融(除く銀行) | TOPIX Small 1 |
7199 | プレミアグループ | 市場第一部(内国株) | その他金融業 | 金融(除く銀行) | TOPIX Small 2 |
7320 | 日本リビング保証 | マザーズ(内国株) | その他金融業 | 金融(除く銀行) | - |
他の東証33業種で選ぶ
- 水産・農林業
- 卸売業
- 建設業
- 非鉄金属
- 鉱業
- 機械
- サービス業
- 金属製品
- 情報・通信業
- 食料品
- 医薬品
- 不動産業
- 陸運業
- その他金融業
- 小売業
- その他製品
- 繊維製品
- 電気機器
- ガラス・土石製品
- 証券、商品先物取引業
- 輸送用機器
- 石油・石炭製品
- 化学
- パルプ・紙
- 精密機器
- ゴム製品
- 鉄鋼
- 銀行業
- 保険業
- 倉庫・運輸関連業
- 海運業
- 空運業
- 電気・ガス業